1. | Lacký Antonín | 25005 | 0235 | Ostrava-V. | 576 | 579 | 577 | 577,3 |
2. | Mlynarčík Peter | 25006 | 0235 | Ostrava-V. | 572 | 573 | 573 | 572,7 |
3. | Dědič Lubor | 00318 | 0021 | MAGNUM Praha | 568 | 586 | 560 | 571,3 |
4. | Hubáč Petr | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 570 | 567 | 565 | 567,3 |
5. | Málek Karel | 04257 | 0328 | Ronov | 566 | 569 | 566 | 567,0 |
6. | Kunetek Jiří | 05249 | 0428 | Lená | 560 | 564 | 560 | 561,3 |
7. | Karzel Karel | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 562 | 555 | 563 | 560,0 |
8. | Topič Zdeněk | 07982 | 0428 | Lená | 562 | 557 | 561 | 560,0 |
9. | Hein Bohumil | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 562 | 561 | 554 | 559,0 |
10. | Jurajda Frantiek | 04258 | 0328 | Ronov | 559 | 559 | 557 | 558,3 |
11. | Holeňa Petr | 05250 | 0428 | Lená | 556 | 562 | 556 | 558,0 |
12. | Mrázek Jan | 19427 | 0038 | Ústí nad Labem | 559 | 555 | 558 | 557,3 |
13. | Jech Jaromír | 03766 | 0069 | DUEL Praha | 554 | 555 | 558 | 555,7 |
14. | Streit Jiří | 00043 | 0069 | DUEL Praha | 551 | 556 | 558 | 555,0 |
15. | Remiá Rostislav | 04171 | 0235 | Ostrava-V. | 558 | 549 | 555 | 554,0 |
16. | Blaka Jiří | 09117 | 0366 | Ruprechtice | 550 | 549 | 560 | 553,0 |
17. | Demeter Roman | 10354 | 0235 | Ostrava-V. | 554 | 552 | 552 | 552,7 |
18. | Varga Pavel | 07943 | 0069 | DUEL Praha | 549 | 550 | 555 | 551,3 |
19. | Janouek Ladislav | 01522 | 0069 | DUEL Praha | 543 | 550 | 553 | 548,7 |
20. | Litera Jiří | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 549 | 544 | 549 | 547,3 |
21. | ostý Zdeněk | 04176 | 0235 | Ostrava-V. | 551 | 546 | 544 | 547,0 |
22. | Smrt Josef | 00008 | 0069 | DUEL Praha | 539 | 550 | 545 | 544,7 |
23. | Lanča Ivo | 04162 | 0235 | Ostrava-V. | 540 | 561 | 530 | 543,7 |
24. | Lapáček Petr | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 543 | 540 | 546 | 543,0 |
25. | Wollmann Pavel | 04182 | 0235 | Ostrava-V. | 529 | 518 | 546 | 531,0 |
26. | Fojtík Jiří | 27032 | 0235 | Ostrava-V. | 457 | 483 | 474 | 471,3 |
27. | Chmel Radomír | 24102 | 0025 | Brno "50" | 558 | 554 | 553 | 555,0 |
28. | Wollmann Petr | 26778 | 0235 | Ostrava-V. | 530 | 549 | 537 | 538,7 |
29. | Říhová Lucie | 22295 | 0069 | DUEL Praha | 527 | 535 | 552 | 538,0 |
30. | Pink Václav | 24108 | 0025 | Brno "50" | 537 | 515 | 499 | 517,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace