1. | Vala Petr | 24316 | 0328 | Ronov | 576 | 572 | 567 | 571,7 |
2. | Bittner Ivo | 21948 | 0126 | MINERVA Opava | 554 | 553 | 562 | 556,3 |
3. | Vičan Ondřej | 24325 | 0328 | Ronov | 563 | 554 | 541 | 552,7 |
4. | Podhráský Martin | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 542 | 555 | 552 | 549,7 |
5. | Vlha Jan | 21950 | 0126 | MINERVA Opava | 544 | 556 | 548 | 549,3 |
6. | Sládek Petr | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 516 | 555 | 530 | 533,7 |
7. | Bartoek Jan | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 506 | 521 | 532 | 519,7 |
8. | Bartek Jan | 27108 | 0025 | Brno "50" | 510 | 539 | 497 | 515,3 |
9. | Litschmann Milo | 27112 | 0025 | Brno "50" | 526 | 497 | 521 | 514,7 |
10. | Havel Filip | 25532 | 0069 | DUEL Praha | 506 | 517 | 512 | 511,7 |
11. | Mladěnka Václav | 26057 | 0328 | Ronov | 527 | 507 | 500 | 511,3 |
12. | Fiuráek Jan | 28103 | 0328 | Ronov | 522 | 508 | 497 | 509,0 |
13. | Lerch Luká | 23416 | 0025 | Brno "50" | 495 | 496 | 528 | 506,3 |
14. | Cieslar Jiří | 29271 | 0069 | DUEL Praha | 502 | 505 | 505 | 504,0 |
15. | Hemr Jiří | 29270 | 0069 | DUEL Praha | 501 | 495 | 508 | 501,3 |
16. | ebesta Filip | 26353 | 0126 | MINERVA Opava | 398 | 475 | 428 | 433,7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace