1. | Jech Jaromír | 03766 | 0069 | DUEL Praha | 559 | 560 | 565 | 561,3 |
2. | Hein Bohumil | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 554 | 548 | 558 | 553,3 |
3. | Váňa Jan | 02665 | 0001 | Praha 2 | 561 | 546 | 550 | 552,3 |
4. | Streit Jiří | 00043 | 0069 | DUEL Praha | 539 | 554 | 561 | 551,3 |
5. | Ambros Michal | 02729 | 0001 | Praha 2 | 541 | 552 | 543 | 545,3 |
6. | Varga Pavel | 07943 | 0069 | DUEL Praha | 550 | 528 | 545 | 541,0 |
7. | Smrt Josef | 00008 | 0069 | DUEL Praha | 540 | 552 | 530 | 540,7 |
8. | Litera Jiří | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 547 | 534 | 541 | 540,7 |
9. | Koníček Jiří | 12395 | 0001 | Praha 2 | 532 | 537 | 535 | 534,7 |
10. | Lapáček Petr | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 537 | 542 | 502 | 527,0 |
11. | Říhová Lucie | 22295 | 0069 | DUEL Praha | 546 | 543 | 547 | 545,3 |
12. | Königová Marcela | 02770 | 0398 | Horní Beneov | 545 | 535 | 512 | 530,7 |
13. | Kubalíková Vlasta | 00099 | 0069 | DUEL Praha | 499 | 516 | 507 | 507,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace