1. | Sládek Petr | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 550 | 565 | 551 | 555,3 |
2. | Bartoek Jan | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 546 | 539 | 546 | 543,7 |
3. | Bittner Ivo | 21948 | 0126 | MINERVA Opava | 532 | 537 | 544 | 537,7 |
4. | König Pavel | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 539 | 528 | 544 | 537,0 |
5. | Podhráský Martin | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 530 | 540 | 540 | 536,7 |
6. | Janek Petr | 26052 | 0398 | Horní Beneov | 545 | 531 | 529 | 535,0 |
7. | Vlha Jan | 21950 | 0126 | MINERVA Opava | 519 | 527 | 521 | 522,3 |
8. | Petlan Václav | 25534 | 0069 | DUEL Praha | 505 | 525 | 531 | 520,3 |
9. | Havel Filip | 25532 | 0069 | DUEL Praha | 520 | 516 | 525 | 520,3 |
10. | Legerský Luká | 26054 | 0398 | Horní Beneov | 521 | 501 | 505 | 509,0 |
11. | Adam Daniel | 25530 | 0069 | DUEL Praha | 503 | 507 | 515 | 508,3 |
12. | Cieslar Jiří | 29271 | 0069 | DUEL Praha | 500 | 499 | 522 | 507,0 |
13. | Hemr Jiří | 29270 | 0069 | DUEL Praha | 500 | 494 | 510 | 501,3 |
14. | Fiuráek Jan | 28103 | 0328 | Ronov | 503 | 497 | 482 | 494,0 |
15. | Hejny Jan | 27975 | 0398 | Horní Beneov | 479 | 451 | 511 | 480,3 |
16. | ebesta Filip | 26353 | 0126 | MINERVA Opava | 471 | 471 | 494 | 478,7 |
17. | Kunstovný Pavel | 29272 | 0069 | DUEL Praha | 496 | 504 | 413 | 471,0 |
18. | makovič Ondřej | 29372 | 0398 | Horní Beneov | 415 | 469 | 485 | 456,3 |
19. | Karban Jaroslav | 18687 | 0328 | Ronov | 444 | 444 | 451 | 446,3 |
20. | Čubík Ondřej | 27974 | 0398 | Horní Beneov | 483 | 409 | 446 | 446,0 |
21. | Brada Tomá | 29374 | 0398 | Horní Beneov | 439 | 422 | 439 | 433,3 |
22. | lapeta Lubomír | 29373 | 0398 | Horní Beneov | 404 | 447 | 440 | 430,3 |
23. | Mladěnka Viktor | 28105 | 0328 | Ronov | 391 | 377 | 326 | 364,7 |
24. | Daňková Michaela dky | 26050 | 0398 | Horní Beneov | 480 | 500 | 531 | 503,7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace