1. | Dědič Lubor | 00318 | 0021 | MAGNUM Praha | 579 | 582 | 592 | 584,3 |
2. | Jech Jaromír | 03766 | 0069 | DUEL Praha | 570 | 569 | 582 | 573,7 |
3. | Hein Bohumil | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 558 | 566 | 574 | 566,0 |
4. | Streit Jiří | 00043 | 0069 | DUEL Praha | 560 | 562 | 566 | 562,7 |
5. | Varga Pavel | 07943 | 0069 | DUEL Praha | 565 | 559 | 561 | 561,7 |
6. | Smrt Josef | 00008 | 0069 | DUEL Praha | 557 | 562 | 565 | 561,3 |
7. | Blaka Jiří | 09117 | 0366 | Ruprechtice | 559 | 562 | 559 | 560,0 |
8. | Koníček Jiří | 12395 | 0001 | Praha 2 | 555 | 567 | 550 | 557,3 |
9. | Litera Jiří | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 555 | 556 | 558 | 556,3 |
10. | Ambros Michal | 02729 | 0001 | Praha 2 | 544 | 542 | 539 | 541,7 |
11. | Kubalíková Vlasta | 00099 | 0069 | DUEL Praha | 496 | 513 | 512 | 507,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace