Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Klub | I.D. | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | TR.B. | Čas | Celk. |
1 | ZNAMENÁČEK Petr | COMBAT Kladno | 50 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 245 | |
2 | HALÁDIK Gabriel | SKP RAPID Praha | 50 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,26 | 244 | |
3 | HURT Vladimír | 1948 | RAPID Plzeň | 49 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,17 | 243 |
4 | CHOCHOLOU J. | 1961 | COMBAT Kladno | 48 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,16 | 241 |
5 | VINCENC Karel | 1959 | SKP Náchod | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,18 | 240 |
6 | KAŇKA Jan | 1955 | SKP RAPID Praha | 46 | 43 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,09 | 239 |
7 | TROJAN Rudolf | 1952 | SAGITTARIUS | 50 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 236 |
8 | VRÁTNÍK Jindřich | 1965 | SSK Kadaň | 48 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 236 |
9 | HAVRÁNEK Oldřich | 1955 | OLYMP Praha | 50 | 37 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 235 |
10 | BÁRTA Pavel | 1974 | SKP OLYMPIA K.H. | 50 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,17 | 235 |
11 | KLOZ Vladimír | 1960 | INVENCE Praha | 49 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 235 |
12 | TOMÁEK Roman | 1969 | RAPID Plzeň | 49 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 234 |
13 | SKUPA Jindřich | 1962 | RAPID Plzeň | 49 | 38 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4,57 | 233 |
14 | KÁCL Pavel | 1967 | SSK 600 | 47 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 233 |
15 | POKORNÝ Radomír | 1961 | PSK Znojmo | 49 | 33 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 232 |
16 | VOSTROVSKÝ Jaroslav | 1964 | OLYMP Praha | 50 | 35 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.03 | 231 |
17 | DUFEK Jan | 1965 | SKP ALFA Praha | 48 | 33 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,22 | 231 |
18 | KREMLÁČEK Jan | 1944 | COMBAT Kladno | 48 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 231 |
19 | ULC Bohuslav | 1948 | RAPID Plzeň | 47 | 32 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,23 | 227 |
20 | MÁDL Frantiek | 1949 | MAGNUM | 48 | 30 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 227 |
21 | SÝBA Václav | 1962 | SKP Beroun | 49 | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 227 |
22 | HERBST Lubomír | 1954 | OLYMP Praha | 49 | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 226 |
23 | REHÁRIK Martin | 1977 | SSK Roudnice | 49 | 29 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,26 | 224 |
24 | JOBBIK Julius | 1967 | OLYMP Praha | 49 | 28 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.26 | 220 |
25 | DLOUHÝ Václav | 1955 | SKP Louny | 47 | 27 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.26 | 220 |
26 | VÁB Josef | 1933 | RAPID Plzeň | 50 | 23 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 220 |
27 | HRBÁČEK Stanislav | 1946 | TRADING Kladno | 50 | 31 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5.14 | 219 |
28 | LÁZŇOVSKÝ Jiří | 1966 | SKP OLYMPIA K.H. | 48 | 29 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 219 |
29 | DOLEAL Milan | 1950 | LOKO DEPO Jihlava | 44 | 27 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,24 | 219 |
30 | HUBÁČEK Karel | 1952 | PSK OLYMP Praha | 48 | 28 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.01 | 218 |
31 | BOSÁK Jiří | 1944 | TRADING Kladno | 43 | 26 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,11 | 218 |
32 | KRUNT Jiří | 1973 | Zvoleněves | 50 | 30 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.28 | 217 |
33 | KÁRA Jan | 1945 | SK K | 48 | 30 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.15 | 217 |
34 | HRůA Pavel | 1951 | SKPP Planá | 46 | 28 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.20 | 217 |
35 | HORKÝ Zdeněk | 1950 | SSK Přezletice | 49 | 26 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.56 | 216 |
36 | ČERVENKA Miroslav | 1962 | PSK OLYMP Praha | 46 | 25 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.09 | 216 |
37 | KOHOUTEK Jan | 1962 | SKPP Planá | 46 | 23 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.55 | 216 |
38 | DAVID Miroslav | 1963 | SKPP Planá | 49 | 31 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5,17 | 215 |
39 | INDELKA Michal | 1970 | OLYMP Praha | 48 | 29 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.21 | 214 |
40 | RAJTLÉGER Petr | 1945 | SSK Roudnice | 46 | 27 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5.21 | 211 |
41 | BERAN Ivan | 1950 | SAGITTARIUS | 48 | 27 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5.25 | 210 |
42 | MITISKA Bohumír | 1956 | INVENCE Praha | 45 | 20 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,13 | 210 |
43 | KOS Marek | 1969 | MP Brno | 43 | 19 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.50 | 210 |
44 | KRABEC Miroslav | 1955 | SKP Beroun | 49 | 23 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.13 | 209 |
45 | LEGNAVSKÝ Leo | 1959 | SKP ALFA Praha | 42 | 26 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 207 |
46 | KOLAŘÍK Petr | 1950 | SKP Beroun | 50 | 24 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5.07 | 207 |
47 | SVOBODA Petr | 1966 | MP Brno | 43 | 22 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.27 | 207 |
48 | SVOBODA Pavel | 1981 | SSK IVV Praha | 50 | 29 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5.14 | 206 |
49 | VOTRUBA Karel | 1944 | INVENCE Praha | 45 | 22 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5,28 | 206 |
50 | SEIFERT Jan | 1964 | SSK Děčín | 35 | 21 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.21 | 206 |
51 | GIBSON Stanislav | 1951 | LEX | 44 | 19 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5,20 | 203 |
52 | KUBÍK Jan | 1976 | SSK 023 | 49 | 18 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4.39 | 203 |
53 | ČERMÁK Petr | 1974 | SKP Náchod | 48 | 17 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5,13 | 199 |
54 | ZAVADIL Even | 1954 | SSK Jiříkov | 48 | 26 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5.27 | 198 |
55 | INDELÁŘ Frantiek | 1957 | OLYMP Praha | 46 | 17 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5.19 | 198 |
56 | POTůČEK Jiří | 1964 | SKPP Planá | 47 | 21 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5,15 | 197 |
57 | KÁDNER Karel | 1953 | SSK Děčín | 50 | 20 | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5.29 | 197 |
58 | LEDVINKA Zbyněk | 1956 | TRADING Kladno | 48 | 22 | 17 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5.15 | 196 |
59 | VONDRÁK Pavel | 1957 | STC Praha | 47 | 18 | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5,30 | 196 |
60 | ROHLA Pavel | 1953 | SSK Zvoleněves | 45 | 17 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4.58 | 196 |
61 | ÁČEK Milo | 1973 | soukromník | 42 | 17 | 21 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5.07 | 196 |
62 | RYBÍN Jan | 1952 | SSK IVV Praha | 37 | 15 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5.20 | 196 |
63 | SLANAŘ Václav | 1951 | SSK Přezletice | 47 | 23 | 17 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5.07 | 195 |
64 | GOMOLÁK JURAJ | 1957 | SSK JEDNOTA Tachov | 49 | 20 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5.13 | 194 |
65 | KRÁL Zdeněk | 1945 | Magnum | 47 | 18 | 21 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5.18 | 192 |
66 | VÁCLAVÍK Roman | 1971 | SKP JEEK Jihlava | 49 | 21 | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5.13 | 190 |
67 | RůIČKA Frantiek | 1959 | SAGITTARIUS | 42 | 18 | 19 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5.25 | 190 |
68 | HANÁK Miroslav | 1949 | COMBAT Kladno | 45 | 17 | 21 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5.12 | 190 |
69 | VRZOŇ Milo | 1954 | SSK Zvoleněves | 41 | 13 | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5.18 | 190 |
70 | AUGUSTA Pavel | 1943 | SKP Beroun | 45 | 16 | 16 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5,21 | 186 |
71 | VOLÁK Václav | 1963 | STSC Měděnec | 42 | 8 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5.3 | 182 |
72 | ROSENKRANZ Jaroslav | 1951 | SSK Zvoleněves | 44 | 13 | 23 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5.30 | 181 |
73 | KŘTĚN Frantiek | 1948 | TRADING Kladno | 41 | 11 | 28 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5.13 | 181 |
74 | LENZ Jan | 1949 | SSK Děčín | 43 | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5.27 | 180 |
75 | MIKE Vladimír | 1954 | SSK IVV Praha | 43 | 12 | 21 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5.26 | 179 |
76 | KÁCL Frantiek | 1973 | SSK 600 | 46 | 11 | 28 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5.24 | 176 |
77 | ČURDA Pavel | 1947 | SSK Havlíčkův Brod | 43 | 15 | 19 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5.14 | 173 |
78 | SMR Petr | 1959 | BORLES Praha | 35 | 12 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 4.51 | 164 |
79 | MATOUEK Jan | 1930 | BORLES Praha | 43 | 8 | 20 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4.36 | 150 |
80 | SEDLÁK Jiří | 1954 | SSK Roudnice | 40 | 10 | 17 | 7 | 4 | 12 | 0 | 5,10 | 147 |
81 | VOJTĚCH Bedřich | 1946 | SSK Zvoleněves | 41 | 3 | 21 | 14 | 0 | 12 | 0 | 5.12 | 141 |
82 | KARDA Jiří | 1970 | SAGITTARIUS | 41 | 6 | 19 | 9 | 3 | 13 | 0 | 4.57 | 139 |
83 | AHOUR Karel | 1948 | OLYMP Praha | 42 | 4 | 16 | 10 | 2 | 18 | 0 | 4,44 | 118 |
84 | ETENA Pavel | 1943 | OLYMP Praha | 30 | 7 | 9 | 10 | 3 | 21 | 0 | 5,20 | 107 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace