Place | Country | St.No. | Name | First name | S | Total |
1 | RUS | 210 | JUSHKOVA | Tatiana | 574 | 1724 |
215 | MELANTCHENKO | Anna | 565 | |||
217 | NIZKOSHAPSKAIA | Alena | 585 | |||
2 | BLR | 14 | KASIANTSOVA | Tatsiana | 566 | 1714 |
19 | RUMIANTSAVA | Hanna | 571 | |||
21 | UVARAVA | Hanna | 577 | |||
3 | SVK | 233 | COMPELOVÁ | Patrícia | 573 | 1708 |
241 | PEKOVÁ | Daniela | 571 | |||
244 | VECOVÁ | Ivana | 564 | |||
4 | DEN | 63 | JAKOBSEN | Pia | 566 | 1706 |
62 | JAKOBSEN | Charlotte | 576 | |||
67 | MIKKELSEN | Camilla | 564 | |||
5 | GER | 123 | BOETTINGER | Katja | 572 | 1704 |
126 | FRIEDEL | Eva | 565 | |||
132 | MIDDRUP | Christina | 567 | |||
POL | 282 | BOGACKA | Sylwia | 564 | 1704 | |
177 | JABLONSKA | Grazyna | 566 | |||
188 | STARON | Agnieszka | 574 | |||
7 | CZE | 44 | BERANOVÁ | Kateřina | 569 | 1700 |
47 | HABARTOVÁ | Pavla | 554 | |||
60 | VALOVÁ | Lucie | 577 | |||
8 | FIN | 78 | ETULA | Hanna | 564 | 1697 |
91 | SAARINEN | Sari | 559 | |||
94 | VILLA | Viivi | 574 | |||
9 | SUI | 223 | EUGSTER | Ramona | 557 | 1686 |
226 | KELLER | Martina | 567 | |||
230 | ROTACH | Gisela | 562 | |||
10 | YUG | 272 | MARKOV | Daniela | 560 | 1683 |
274 | PEJOVIČ | Bojana | 559 | |||
273 | SMOLJANIČ | Marija | 564 | |||
11 | FRA | 105 | HAGARD | Sandrine | 564 | 1681 |
107 | NIVOT | Helene | 559 | |||
111 | ROBIN | Nathalie | 558 | |||
12 | CRO | 37 | ADAMÍC | Ivana | 553 | 1677 |
35 | LAZIČ | Zorana | 563 | |||
42 | VULIČ | Ivana | 561 | |||
13 | ITA | 162 | REVELANT | Elena | 547 | 1662 |
163 | RICCI | Paola | 557 | |||
164 | TASCA | Giulia | 558 | |||
14 | AUT | 2 | GÄRBER | Birgit | 555 | 1654 |
4 | RADLER | Claudia | 540 | |||
6 | TIME | Regina | 559 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace