Place | St.No. | Name | First name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | Final | Total | K.O. |
4 | ||||||||||||||
1 | 128 | HILDEBRAND | Claus | GER | 98 | 97 | 100 | 100 | 97 | 99 | 591 | 104.0 | 695.0 | |
10,1 | 10,7 | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 10,6 | 9,8 | 10,4 | 10,7 | |||||
2 | 173 | BOZEK | Przemyslaw | POL | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 593 | 101.8 | 694.8 | |
10,0 | 10,2 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 10,8 | 10,7 | 10,2 | 10,1 | 10,6 | |||||
3 | 115 | HAMMOND | Jonathan | GBR | 99 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 590 | 103.9 | 693.9 | |
10,2 | 10,1 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | |||||
4 | 125 | FIEBERLING | Mathias | GER | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 100 | 592 | 101.1 | 693.1 | |
10,5 | 9,1 | 10,7 | 10,3 | 9,8 | 10,0 | 10,6 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | |||||
5 | 269 | PAUNOVIC | Nikola | YUG | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 592 | 100.5 | 692.5 | |
10,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 9,4 | |||||
6 | 249 | OLSSON | Karl | SWE | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 592 | 99.9 | 691.9 | |
9,7 | 9,0 | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,3 | 9,8 | 10,6 | 9,6 | |||||
7 | 106 | HENRY | Josselin | FRA | 99 | 99 | 97 | 100 | 97 | 98 | 590 | 99.8 | 689.8 | |
10,6 | 10,6 | 9,3 | 10,7 | 10,8 | 9,2 | 10,0 | 9,7 | 10,4 | 8,5 | |||||
8 | 214 | KOUSNETZOV | Stanislav | RUS | 98 | 100 | 100 | 94 | 98 | 100 | 590 | 99.6 | 689.6 | |
10,0 | 9,7 | 10,3 | 9,6 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 9,6 | 10,0 | 9,8 | |||||
9 | 263 | CHUMACHENKO | Denys | UKR | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 97 | 590 | |||
59 | STASTNY | Michal | CZE | 98 | 99 | 100 | 98 | 98 | 97 | 590 | ||||
11 | 205 | DAVIDOV | Denis | RUS | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 589 | |||
66 | LANG | Brian | DEN | 99 | 100 | 99 | 96 | 98 | 97 | 589 | ||||
118 | STIRTON | Neil | GBR | 98 | 100 | 97 | 98 | 97 | 99 | 589 | ||||
14 | 144 | HERCZEGH | Szabolcs | HUN | 100 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 588 | |||
151 | PAPP | Zoltan | HUN | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 97 | 588 | ||||
16 | 99 | BIGOT | Guillaume | FRA | 96 | 99 | 100 | 95 | 99 | 98 | 587 | |||
237 | KORDOS | Michal | SVK | 100 | 99 | 97 | 96 | 98 | 97 | 587 | ||||
281 | MIHHAILOV | Andrei | EST | 99 | 96 | 97 | 99 | 99 | 97 | 587 | ||||
112 | SAUVEPLANE | Valerian | FRA | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 587 | ||||
20 | 206 | DMITRIEV | Alexey | RUS | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 586 | |||
34 | HIZAK | Ivan | CRO | 98 | 95 | 99 | 100 | 95 | 99 | 586 | ||||
264 | KIZYMA | Jurij | UKR | 98 | 95 | 100 | 96 | 97 | 100 | 586 | ||||
199 | MOLDOVEANU | Alin George | ROM | 97 | 99 | 99 | 98 | 96 | 97 | 586 | ||||
87 | RANTA | Tero | FIN | 99 | 100 | 98 | 97 | 95 | 97 | 586 | ||||
242 | SIMONCIC | Matej | SVK | 98 | 99 | 96 | 99 | 96 | 98 | 586 | ||||
26 | 197 | ILIE | Ionut | ROM | 96 | 97 | 98 | 97 | 99 | 98 | 585 | |||
64 | JAKOBSEN | Casper | DEN | 98 | 95 | 98 | 99 | 99 | 96 | 585 | ||||
156 | KATZ | Anton | ISR | 99 | 97 | 97 | 98 | 96 | 98 | 585 | ||||
247 | LANDIN | Per | SWE | 95 | 99 | 98 | 98 | 96 | 99 | 585 | ||||
22 | VERBITSKI | Aliaksandr | BLR | 100 | 98 | 96 | 98 | 94 | 99 | 585 | ||||
31 | 74 | CASTRO | Daniel | ESP | 97 | 99 | 98 | 96 | 98 | 96 | 584 | |||
283 | KRAUZ | Rafal | POL | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 100 | 584 | ||||
54 | MALINKY | Ondrej | CZE | 97 | 99 | 97 | 96 | 98 | 97 | 584 | ||||
75 | RUIZ | Pablo | ESP | 98 | 96 | 100 | 97 | 95 | 98 | 584 | ||||
89 | RUTONEN | Juha | FIN | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 97 | 584 | ||||
36 | 195 | DEACONU | Gabriel | ROM | 100 | 97 | 98 | 96 | 94 | 98 | 583 | |||
160 | PADOVANI | Filippo | ITA | 97 | 96 | 96 | 98 | 99 | 97 | 583 | ||||
38 | 246 | HAGLUND | Sven | SWE | 97 | 98 | 99 | 97 | 96 | 95 | 582 | |||
178 | JAGODZINSKI | Michal | POL | 96 | 96 | 99 | 97 | 98 | 96 | 582 | ||||
86 | PUHAKKA | Antti | FIN | 95 | 98 | 95 | 100 | 98 | 96 | 582 | ||||
232 | WUEST | Thomas | SUI | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 | 98 | 582 | ||||
42 | 48 | HORCICKA | Michal | CZE | 95 | 98 | 96 | 95 | 99 | 98 | 581 | |||
134 | PLAUM | Sascha | GER | 96 | 98 | 96 | 96 | 96 | 99 | 581 | ||||
44 | 155 | EGOSI | Doron | ISR | 98 | 97 | 97 | 99 | 93 | 96 | 580 | |||
36 | LAZIC | Ivan | CRO | 98 | 95 | 96 | 96 | 98 | 97 | 580 | ||||
170 | RISNES | Geir Brede | NOR | 95 | 97 | 96 | 98 | 97 | 97 | 580 | ||||
70 | TOUDAL | Torkil | DEN | 99 | 92 | 99 | 97 | 96 | 97 | 580 | ||||
48 | 148 | MLINKOVICS | Tibor | HUN | 96 | 95 | 98 | 95 | 99 | 96 | 579 | |||
18 | PLEKHANAU | Stsiapan | BLR | 98 | 99 | 100 | 97 | 89 | 96 | 579 | ||||
265 | PROKOPENKO | Jevgen | UKR | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 97 | 579 | ||||
51 | 224 | EUGSTER | Christoph | SUI | 98 | 95 | 94 | 97 | 98 | 95 | 577 | |||
52 | 240 | MESZAROS | Matej | SVK | 95 | 99 | 96 | 95 | 96 | 95 | 576 | |||
166 | ZWISCHENBRUGGER | Andreas | ITA | 97 | 98 | 97 | 98 | 91 | 95 | 576 | ||||
54 | 119 | SZYMANKIEWICZ | Mark | GBR | 93 | 96 | 96 | 95 | 99 | 96 | 575 | |||
55 | 17 | LUKHVICH | Viktar | BLR | 93 | 97 | 97 | 95 | 97 | 95 | 574 | |||
56 | 227 | LUETHY | Christian | SUI | 97 | 97 | 100 | 94 | 91 | 94 | 573 | |||
76 | SAAR | Tormis | EST | 89 | 96 | 95 | 99 | 96 | 98 | 573 | ||||
58 | 1 | FEGER | Reinhard | AUT | 98 | 95 | 97 | 96 | 92 | 94 | 572 | |||
59 | 33 | BULAJA | Darko | CRO | 92 | 90 | 98 | 96 | 96 | 99 | 571 | |||
270 | MARINKOVIC | Boris | YUG | 97 | 95 | 94 | 96 | 97 | 92 | 571 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace