Place | Country | St.No. | Name | First name | S | Total |
1 | UKR | 260 | SAKHNO | Oleksij | 552 | 1623 |
259 | RYBOVALOV | Ivan | 540 | |||
261 | TUKALOV | Dmytro | 531 | |||
2 | GER | 135 | RENNER | Wolfgang | 542 | 1602 |
131 | JOECKEL | Tobias | 530 | |||
137 | SCHEBESTA | Christian | 530 | |||
3 | POL | 180 | KNAPIK | Wojciech | 549 | 1598 |
183 | LIS | Piotr | 527 | |||
185 | NOGIEC | Bartlomiej | 522 | |||
4 | SUI | 228 | MEIER | Adrian | 537 | 1596 |
229 | ROOST | Christian | 532 | |||
231 | SCHMID | Christoph | 527 | |||
5 | FRA | 110 | PONCHANT | Eric | 535 | 1587 |
102 | BRAIDA | Julien | 528 | |||
101 | BOUTMARD | Julien | 524 | |||
6 | BLR | 9 | FILANIUK | Andrei | 541 | 1582 |
8 | DZEMIDOVICH | Aliksandr | 527 | |||
10 | HAHARIN | Yuri | 514 | |||
7 | BUL | 24 | GIADARSKY | Stoian | 538 | 1579 |
26 | KOSTOV | Rostislav | 531 | |||
27 | MARINOV | Filip | 510 | |||
8 | RUS | 207 | ERMAKOV | Anton | 537 | 1567 |
213 | KOKOREV | Dmitrei | 527 | |||
208 | GRETCHKO | Andrei | 503 | |||
9 | CZE | 49 | HRABALIK | Pavel | 536 | 1560 |
53 | KOCOUREK | Ladislav | 519 | |||
43 | BEHAL | Jiri | 505 | |||
10 | FIN | 85 | PEKKOLA | Perttu | 511 | 1522 |
93 | TUUNAINEN | Teemu | 506 | |||
90 | SAARI | Jussi | 505 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace