Place | Country | St.No. | Name | First name | S | Total | |
1 | SVK | 233 | COMPELOVA | Patricia | 595 | 1770 | NWER |
241 | PESKOVA | Daniela | 588 | ||||
244 | SVECOVA | Ivana | 587 | ||||
2 | GER | 123 | BOETTINGER | Katja | 598 | 1769 | |
121 | BAUER | Dorothee | 588 | ||||
132 | MIDDRUP | Christina | 583 | ||||
3 | RUS | 217 | NIZKOSHAPSKAIA | Alena | 597 | 1762 | |
215 | MELANTCHENKO | Anna | 583 | ||||
210 | JUSHKOVA | Tatiana | 582 | ||||
4 | CZE | 44 | BERANOVA | Katerina | 587 | 1760 | |
60 | VALOVA | Lucie | 587 | ||||
55 | ONDERKOVA | Jana | 586 | ||||
5 | POL | 177 | JABLONSKA | Grazyna | 594 | 1753 | |
176 | HATALSKA | Agata | 580 | ||||
188 | STARON | Agnieszka | 579 | ||||
6 | BLR | 19 | RUMIANTSAVA | Hanna | 586 | 1750 | |
21 | UVARAVA | Hanna | 584 | ||||
14 | KASIANTSOVA | Tatsiana | 580 | ||||
FIN | 94 | VILLA | Viivi | 596 | 1750 | ||
91 | SAARINEN | Sari | 578 | ||||
78 | ETULA | Hanna | 576 | ||||
8 | FRA | 107 | NIVOT | Helene | 590 | 1749 | |
111 | ROBIN | Nathalie | 584 | ||||
95 | GOBERVILLE | Marion | 575 | ||||
9 | DEN | 63 | JAKOBSEN | Pia | 589 | 1748 | |
62 | JAKOBSEN | Charlotte | 580 | ||||
67 | MIKKELSEN | Camilla | 579 | ||||
10 | YUG | 272 | MARKOV | Daniela | 591 | 1744 | |
273 | SMOLJANIC | Marija | 580 | ||||
274 | PEJOVIC | Bojana | 573 | ||||
11 | CRO | 42 | VULIC | Ivana | 584 | 1741 | |
37 | ADAMIC | Ivana | 583 | ||||
35 | LAZIC | Zorana | 574 | ||||
12 | ITA | 162 | REVELANT | Elena | 582 | 1734 | |
163 | RICCI | Paola | 581 | ||||
164 | TASCA | Giulia | 571 | ||||
13 | SUI | 230 | ROTACH | Gisela | 582 | 1733 | |
226 | KELLER | Martina | 578 | ||||
223 | EUGSTER | Ramona | 573 | ||||
14 | AUT | 2 | GAERBER | Birgit | 585 | 1723 | |
4 | RADLER | Claudia | 570 | ||||
6 | TIME | Regina | 568 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace