Place | Country | St.No. | Name | First name | S | Total |
1 | BLR | 16 | KAZALA | Pavel | 1152 | 3438 |
17 | LUKHVICH | Viktar | 1143 | |||
18 | PLEKHANAU | Stsiapan | 1143 | |||
2 | RUS | 214 | KOUSNETZOV | Stanislav | 1167 | 3434 |
205 | DAVIDOV | Denis | 1138 | |||
219 | POLONSKI | Alexandr | 1129 | |||
3 | GER | 128 | HILDEBRAND | Claus | 1151 | 3432 |
125 | FIEBERLING | Mathias | 1142 | |||
124 | DEIMANN | Benjamin | 1139 | |||
4 | FRA | 112 | SAUVEPLANE | Valerian | 1158 | 3425 |
114 | ZIMMER | Alexandre | 1135 | |||
106 | HENRY | Josselin | 1132 | |||
5 | SWE | 246 | HAGLUND | Sven | 1151 | 3417 |
249 | OLSSON | Karl | 1139 | |||
247 | LANDIN | Per | 1127 | |||
6 | SUI | 227 | LUETHY | Christian | 1149 | 3412 |
224 | EUGSTER | Christoph | 1134 | |||
232 | WUEST | Thomas | 1129 | |||
7 | UKR | 263 | CHUMACHENKO | Denys | 1159 | 3406 |
264 | KIZYMA | Jurij | 1134 | |||
265 | PROKOPENKO | Jevgen | 1113 | |||
8 | POL | 173 | BOZEK | Przemyslaw | 1153 | 3401 |
178 | JAGODZINSKI | Michal | 1134 | |||
184 | NIZIOLEK | Robert | 1114 | |||
9 | HUN | 144 | HERCZEGH | Szabolcs | 1133 | 3395 |
151 | PAPP | Zoltan | 1132 | |||
148 | MLINKOVICS | Tibor | 1130 | |||
10 | DEN | 65 | KRISTENSEN | Jens T | 1141 | 3378 |
64 | JAKOBSEN | Casper | 1120 | |||
69 | OLSEN | Troels | 1117 | |||
FIN | 86 | PUHAKKA | Antti | 1134 | 3378 | |
87 | RANTA | Tero | 1124 | |||
79 | HAEKKINEN | Henri | 1120 | |||
12 | YUG | 269 | PAUNOVIC | Nikola | 1139 | 3370 |
270 | MARINKOVIC | Boris | 1117 | |||
271 | IVANKOVIC | Dejan | 1114 | |||
13 | SVK | 237 | KORDOS | Michal | 1132 | 3362 |
240 | MESZAROS | Matej | 1127 | |||
242 | SIMONCIC | Matej | 1103 | |||
14 | CZE | 58 | SYCHRA | Jan | 1123 | 3361 |
48 | HORCICKA | Michal | 1121 | |||
54 | MALINKY | Ondrej | 1117 | |||
15 | CRO | 36 | LAZIC | Ivan | 1135 | 3356 |
33 | BULAJA | Darko | 1116 | |||
34 | HIZAK | Ivan | 1105 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace