Place | Country | St.No. | Name | First name | S | Total |
1 | RUS | 203 | BLINOV | Aleksandr | 382 | |
218 | PLATOV | Andrei | 378 | |||
221 | STEPANOV | Maxim | 390 | 1150 | ||
2 | BLR | 7 | BOTIN | Aleksandr | 379 | |
15 | KAZAK | Andrei | 379 | |||
23 | YATSEVICH | Siarhei | 386 | 1144 | ||
3 | CZE | 61 | VELÍEK | Vít | 376 | |
51 | JONÁ | Bedřich | 380 | |||
52 | HENDRYCH | Frantiek | 377 | 1133 | ||
4 | HUN | 147 | LACZIK | Zsolt | 386 | |
152 | SZABÓ | Attila | 374 | |||
153 | TAR | Czaba | 372 | 1132 | ||
5 | POL | 174 | CZAPLA | Lukasz | 377 | |
187 | KUREK | Wojciech | 368 | |||
179 | KARPINSKI | Daniel | 384 | 1129 | ||
6 | GER | 127 | HERMAN | Stefan | 385 | |
136 | RÜGER | Alf | 371 | |||
138 | SCHNEIDER | Björn | 372 | 1128 | ||
7 | SVK | 243 | TEVČEK | Peter | 378 | |
235 | JANÁK | Marián | 369 | |||
238 | KOÍK | Radoslav | 374 | 1121 | ||
8 | FIN | 82 | NIEMELÄ | Petri | 368 | |
81 | AHO | Juhani | 368 | |||
92 | SÄTERI | Juho | 376 | 1112 | ||
9 | FRA | 96 | CHAUSAT | Mickael | 373 | |
97 | LECAN | Herve | 367 | |||
98 | OUHAYOUN | Alexandre | 367 | 1107 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace