Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Klub | I.D. | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | TR.B. | Čas | Celk. | start.č. |
1 | ZNAMENÁČEK Petr | 1974 | COMBAT Kladno | 50 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 247 | 1 |
2 | HALÁDIK Gabriel | 1967 | RAPID Praha | 50 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 243 | 5 |
3 | CHOCHOLOU Jaroslav | 1961 | COMBAT Kladno | 49 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 243 | 99 |
4 | BERAN Vladimír | 1960 | RAPID Praha | 48 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 239 | 3 |
5 | VINCENC Karel | 1959 | SKP Náchod | 50 | 40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 237 | 88 |
6 | BÁRTA Pavel | 1974 | SKP OLYMPIA K.H. | 50 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 237 | 86 |
7 | PUTNA Břetislav | 1959 | OLYMP Praha | 49 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 236 | 97 |
8 | POKORNÝ Radek | 1961 | PSK Znojmo | 50 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.10 | 236 | 69 |
9 | DOLEAL Milan | 1950 | LOKODEPO Jihlava | 49 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 236 | 67 |
10 | HAVRÁNEK Oldřich | 1955 | OLYMP Praha | 48 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 236 | 36 |
11 | TOMÁEK Roman | 1969 | RAPID Plzeň | 48 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 236 | 63 |
12 | KAŇKA Jan | 1955 | RAPID Praha | 48 | 41 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.05 | 235 | 10 |
13 | ULC Bohuslav | 1948 | RAPID Plzeň | 50 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 235 | 94 |
14 | KLOZ Vladimír | 1960 | INVENCE | 48 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.20 | 234 | 50 |
15 | VOSTROVSKÝ Jaroslav | 1961 | OLYMP Praha | 48 | 34 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 233 | 2 |
16 | TROJAN Rudolf | 1952 | Sagittárius | 49 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 231 | 43 |
17 | KAMÍNEK Michal | 1968 | TELECOM Alarm | 46 | 32 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 229 | 109 |
18 | HRůA Pavel | 1951 | SKPP Planá | 48 | 33 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 227 | 78 |
19 | VAVRO Pavel | 1967 | OLYMP Praha | 48 | 32 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.17 | 225 | 104 |
20 | BOSÁK Jiří | 1944 | TRADING Kladno | 49 | 30 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 224 | 38 |
21 | INDELÁŘ Frantiek | 1957 | OLYMP Praha | 48 | 34 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.14 | 223 | 40 |
22 | JOBIK Julius | 1967 | OLYMP Praha | 45 | 29 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.29 | 222 | 32 |
23 | INDELKA Michal | 1970 | OLYMP Praha | 44 | 28 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.24 | 221 | 114 |
24 | KILIÁN Pavel | 1975 | RAPID Plzeň | 49 | 27 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 221 | 92 |
25 | HAFFNER Roman | 1961 | COMBAT Kladno | 50 | 30 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.18 | 220 | 55 |
26 | MÁDL Frantiek | 1949 | MAGNUM Praha | 48 | 26 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.29 | 220 | 70 |
27 | SZMEK Patrik | 1971 | RAPID Praha | 48 | 25 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.24 | 220 | 4 |
28 | KRÁL Jiří | 1949 | SSK Děčín | 50 | 31 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.11 | 219 | 23 |
29 | ZAPLETAL Miroslav | 1974 | 47 | 27 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.05 | 219 | 90 | |
30 | MITISKA Bohumír | 1956 | INVENCE | 44 | 27 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 219 | 113 |
31 | DAVID Miroslav | 1963 | SKPP Planá | 49 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.08 | 218 | 81 |
32 | GOMOLÁK Juraj | 1957 | Jednota Tachov | 48 | 28 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.26 | 216 | 46 |
33 | HERBST Lubomír | 1954 | OLYMP Praha | 48 | 27 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.28 | 215 | 57 |
34 | HRBÁČEK Stanislav | 1946 | TRADING Kladno | 49 | 26 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.18 | 215 | 29 |
35 | HORKÝ Zdeněk | 1950 | SSK Přezletice | 46 | 26 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.56 | 215 | 11 |
36 | SEIFERT Jan | 1964 | SSK Děčín | 47 | 24 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.20 | 215 | 21 |
37 | NOVÁK Jaroslav | 1958 | INVENCE | 49 | 29 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5.23 | 214 | 112 |
38 | RAJTLÉGR Tomá | 1945 | SSK Roudnice | 46 | 26 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.06 | 214 | 18 |
39 | HUBÁČEK Karel | 1952 | OLYMP Praha | 48 | 23 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.52 | 214 | 54 |
40 | KREMLÁČEK Jan | 1944 | COMBAT Kladno | 46 | 20 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.25 | 214 | 41 |
41 | SVOBODA Petr | 1966 | MP Brno | 45 | 20 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.57 | 213 | 71 |
42 | KOHOUTEK Jan | 1962 | SKPP Planá | 44 | 19 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.15 | 212 | 80 |
43 | MERTLÍK Jaroslav | 1967 | T/nad Orlicí | 48 | 24 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5.21 | 210 | 91 |
44 | POSTUPA Jiří | 1947 | SKP Náchod | 48 | 20 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.14 | 210 | 87 |
45 | RYBIČKA Lubo | 1955 | SKP Děčín | 47 | 26 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5.15 | 209 | 30 |
46 | VÁB Josef | 1933 | RAPID Plzeň | 42 | 16 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.02 | 209 | 93 |
47 | LEDVINKA Zbyněk | 1956 | TRADING Kladno | 46 | 23 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.15 | 208 | 27 |
48 | HROZINA tefan | 1936 | SKP Brno | 44 | 12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 208 | 84 |
49 | MECNER Radomír | 1960 | RAPID Plzeň | 47 | 23 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.59 | 206 | 85 |
50 | BERAN Ivan | 1950 | Sagittárius | 49 | 22 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5.00 | 206 | 42 |
51 | SLANAŘ Václav | 1951 | SSK Přezletice | 48 | 21 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5.01 | 206 | 12 |
52 | VRZOŇ Milo | 1954 | SSK Zvoleněves | 43 | 18 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.28 | 206 | 47 |
53 | NAJMAN Jaroslav | 1949 | SSK Přezletice | 49 | 24 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5.07 | 205 | 13 |
54 | SÝBA Václav | 1962 | SKP Beroun | 46 | 21 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5.30 | 205 | 15 |
55 | VOTRUBA Karel | 1944 | INVENCE | 45 | 20 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.11 | 205 | 65 |
56 | RYBIČKA Lubo | 1980 | SKP Děčín | 43 | 19 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5.09 | 204 | 33 |
57 | VONDRÁK Pavel | 1957 | STC Praha | 46 | 21 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5.16 | 203 | 111 |
58 | HANÁK Miroslav | 1949 | COMBAT Kladno | 39 | 19 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5.30 | 203 | 53 |
59 | HALÍŘ Alexandr | 1954 | SSK Slaný | 49 | 17 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.16 | 203 | 45 |
60 | ROZPORKA Eduard | 1974 | MP Brno | 45 | 16 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.03 | 203 | 72 |
61 | GIBSON Stanislav | 1951 | 45 | 15 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 202 | 56 | |
62 | ROHLA Pavel | 1953 | SSK Zvoleněves | 46 | 18 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4.35 | 200 | 100 |
63 | KÁŇA Tomá | 1977 | MP Brno | 44 | 17 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5.27 | 200 | 64 |
64 | ZAVADIL Even | 1954 | SSK Jiříkov | 48 | 22 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5.24 | 199 | 31 |
65 | MIKE Vladimír | 1954 | SSK IVV Praha | 45 | 20 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5.16 | 199 | 24 |
66 | VÁCLAVÍK Roman | 1971 | SKP JEEK Jihlava | 45 | 19 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.16 | 198 | 66 |
67 | ČUMPELÍK Jiří | 1978 | SSK Bohemia Poděbrady | 41 | 17 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5.02 | 198 | 14 |
68 | HRINKO Martin | 1971 | SKP Ostrava | 49 | 23 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5.30 | 197 | 101 |
69 | KOS Marek | 1969 | MP Brno | 46 | 22 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5.29 | 197 | 76 |
70 | ÁČEK Milo | 1973 | 43 | 12 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.10 | 197 | 52 | |
71 | DIBĎÁK Ladislav | 1972 | INVENCE | 36 | 25 | 15 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5.21 | 195 | 51 |
72 | KOSTELNÝ Jan | 1965 | SKP Vsetín | 47 | 20 | 21 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5.30 | 195 | 102 |
73 | VOLÁK Václav | 1963 | ZO Měděnec | 46 | 18 | 21 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5.10 | 195 | 39 |
74 | CÝRUS Jiří | 1973 | 47 | 18 | 18 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5.30 | 188 | 98 | |
75 | HRBÁČEK Tomá | 1974 | TRADING Kladno | 46 | 16 | 21 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5.21 | 187 | 28 |
76 | TRÁVNÍČEK Tomá | 1979 | SSK AERO | 44 | 15 | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5.17 | 187 | 62 |
77 | ČURDA Pavel | 1947 | SSK Havl. Brod | 46 | 15 | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5.13 | 186 | 68 |
78 | KOLAŘÍK Petr | 1950 | SKP Beroun | 48 | 22 | 13 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4.53 | 185 | 9 |
79 | SPIESSL Martin | 1959 | RK Waldmunchen | 44 | 20 | 13 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5,12 | 185 | 108 |
80 | KŘTĚN Frantiek | 1948 | TRADING Kladno | 47 | 15 | 24 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5.27 | 185 | 37 |
81 | RYBÍN Jan | 1952 | SSK IVV Praha | 44 | 14 | 23 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5.29 | 185 | 25 |
82 | VOKURKA Michal | 1970 | SKP Beroun | 48 | 21 | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.44 | 183 | 16 |
83 | ULC David | 1960 | SSK 023 | 49 | 20 | 13 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5.19 | 182 | 60 |
84 | KRÁL Zdeněk | 1945 | MAGNUM Praha | 47 | 19 | 18 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5.30 | 182 | 58 |
85 | SVOBODA Pavel | 1981 | SSK IVV Praha | 45 | 15 | 19 | 9 | 2 | 5 | 0 | 5.19 | 182 | 26 |
86 | EISENHART Franz | 1952 | RK Waldmunchen | 46 | 16 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4.46 | 180 | 107 |
87 | FESIK Alex | 1960 | SKP Ostrava | 43 | 17 | 20 | 4 | 1 | 8 | 0 | 5.01 | 179 | 103 |
88 | VUDMASKA Vasil | 1951 | OLYMP Praha | 39 | 4 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5.09 | 176 | 35 |
89 | HOJZAN Lubo | 1958 | SSK Roudnice | 48 | 16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 4.32 | 172 | 17 |
90 | TRÁVNÍČEK Pavel | 1981 | OLYMP Praha | 42 | 12 | 22 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5.09 | 171 | 61 |
91 | KIMBEL Rudolf | 1957 | OLYMPIA Berlin | 43 | 13 | 19 | 8 | 2 | 8 | 0 | 5.18 | 169 | 96 |
92 | SEDLÁK Jiří | 1954 | SSK Roudnice | 41 | 13 | 17 | 9 | 3 | 8 | 0 | 4.58 | 166 | 19 |
93 | KÁDNER Karel | 1953 | SSK Děčín | 46 | 17 | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 5.26 | 164 | 22 |
94 | KARDA Jiří | 1970 | Sagittárius | 40 | 13 | 20 | 5 | 2 | 10 | 0 | 5.04 | 164 | 34 |
95 | TUČKA Otakar | 1971 | MP Brno | 45 | 14 | 17 | 7 | 2 | 10 | 0 | 5.27 | 163 | 74 |
96 | VOJTĚCH Bedřich | 1946 | SSK Zvoleněves | 41 | 6 | 27 | 6 | 3 | 8 | 0 | 5.23 | 162 | 48 |
97 | POTůČEK Jiří | 1964 | SKPP Planá | 30 | 15 | 17 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5.30 | 161 | 77 |
98 | WULF Hiob | 1952 | RK Waldmunchen | 43 | 10 | 19 | 11 | 0 | 10 | 0 | 5.09 | 159 | 106 |
99 | KUBÍK Jan | 1976 | SSK 023 | 46 | 12 | 18 | 8 | 1 | 11 | 0 | 4.59 | 158 | 20 |
100 | RůIČKA Frantiek | 1959 | Sagittárius | 10 | 9 | 24 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5.14 | 150 | 59 |
101 | SUCHÁNEK Petr | 1971 | MP Brno | 41 | 8 | 23 | 3 | 1 | 15 | 0 | 4.39 | 143 | 75 |
102 | ETENA Pavel | 1943 | OLYMP Praha | 32 | 8 | 17 | 7 | 2 | 16 | 0 | 5.08 | 133 | 82 |
103 | VÍTEK Dali | 1928 | OLYMPIA Berlin | 39 | 4 | 14 | 9 | 3 | 20 | 0 | 4.10 | 109 | 105 |
104 | KLIMT Václav | 1971 | INVENCE | 19 | 7 | 11 | 5 | 2 | 25 | 0 | 5.18 | 98 | 110 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace