Poř. | Příjmení a jméno | Nar. | Klub | I.D. | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | TR.B. | Čas | Celk. |
1 | ZNAMENÁČEK Petr | COMBAT Kladno | 50 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 245 | |
2 | HURT Vladimír | 1948 | RAPID Plzeň | 50 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 244 |
3 | FEJER Emil | 1960 | RAPID Praha | 50 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 244 |
4 | ZNAMENÁČEK Radek | 1977 | COMBAT Kladno | 50 | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 240 |
5 | PUTNA Břetislav | 1959 | OLYMP Praha | 47 | 40 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.22 | 236 |
6 | HRBÁČEK Stanislav | 1946 | TRADING Kladno | 50 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 236 |
7 | ULC Bohuslav | 1948 | RAPID Plzeň | 47 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | 235 |
8 | VINCENC Karel | 1959 | SKP Náchod | 50 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.07 | 234 |
9 | HAVRÁNEK Oldřich | 1955 | OLYMP Praha | 50 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.24 | 234 |
10 | BÁRTA Pavel | 1974 | SKP OLYMPIA K.H. | 50 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 234 |
11 | HERBST Lubomír | 1954 | OLYMP Praha | 50 | 32 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 231 |
12 | RYBIČKA Lubo | 1955 | SKP Děčín | 49 | 32 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 231 |
13 | KLOZ Vladimír | 1960 | INVENCE Praha | 43 | 36 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.21 | 230 |
14 | VOSTROVSKÝ Jaroslav | 1964 | OLYMP Praha | 45 | 34 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.09 | 230 |
15 | ĎIBĎÁK Ladislav | 1971 | INVENCE Praha | 50 | 34 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.20 | 229 |
16 | LÁZŇOVSKÝ Jiří | 1966 | SKP OLYMPIA K.H. | 50 | 32 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 229 |
17 | VAVRO Pavel | 1967 | OLYMP Praha | 50 | 32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,16 | 227 |
18 | SKUPA Jindřich | 1962 | RAPID Plzeň | 50 | 30 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 227 |
19 | KÁCL Pavel | 1967 | SSK 600 | 47 | 30 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 226 |
20 | INDELKA Michal | 1970 | OLYMP Praha | 47 | 29 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 226 |
21 | TOMÁEK Roman | 1969 | RAPID Plzeň | 49 | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 226 |
22 | DUFEK Jan | 1965 | SKP ALFA Praha | 48 | 31 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.23 | 225 |
23 | POKORNÝ Radomír | 1961 | PSK Znojmo | 47 | 31 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.24 | 225 |
24 | KRÁL Jiří | 1949 | SSK Děčín | 50 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 225 |
25 | ANTORA Jiří | 1964 | TRADING Kladno | 50 | 31 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.05 | 220 |
26 | NÁGL Frantiek | 1949 | Magnum | 50 | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.27 | 220 |
27 | BOSÁK Jiří | 1944 | TRADING Kladno | 46 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 220 |
28 | KOLÍNEK Ondřej | 1970 | RAPID Plzeň | 43 | 23 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 220 |
29 | HORKÝ Zdeněk | 1950 | SSK Přezletice | 50 | 28 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4,57 | 219 |
30 | HRADIL Tomá | 1973 | AVZO Neratovice | 49 | 29 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.20 | 218 |
31 | KÁRA Jan | 1945 | SK K | 49 | 26 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.06 | 217 |
32 | ŘEHÁK Michael | 1963 | SKP ALFA Praha | 48 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.19 | 217 |
33 | RENDL Josef | 1951 | SKP Strakonice | 50 | 23 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.05 | 217 |
34 | KREMLÁČEK Jan | 1944 | COMBAT Kladno | 45 | 25 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.20 | 216 |
35 | HAFNER Roman | 1961 | COMBAT Kladno | 49 | 24 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.19 | 216 |
36 | DLOUHÝ Václav | 1955 | SKP Louny | 48 | 29 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.16 | 215 |
37 | LEDVINKA Zbyněk | 1956 | TRADING Kladno | 49 | 25 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.11 | 215 |
38 | KÁDNER Karel | 1953 | SSK Děčín | 50 | 30 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5.24 | 214 |
39 | ZAVADIL Even | 1954 | SSK Jiříkov | 50 | 27 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.19 | 214 |
40 | HALÍŘ Alexandr | 1954 | SSK Slaný | 48 | 27 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.21 | 214 |
41 | JOBBIK Julius | 1967 | OLYMP Praha | 48 | 23 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.18 | 214 |
42 | PůREK Vladimír | 1966 | BORLES Praha | 47 | 25 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5.21 | 213 |
43 | INDELÁŘ Frantiek | 1957 | OLYMP Praha | 44 | 23 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.32 | 213 |
44 | KŔÍ Václav | 1976 | SKP Ústí n/Labem | 48 | 25 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4.56 | 212 |
45 | TROJAN Rudolf | 1952 | SAGITTARIUS | 50 | 34 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.30 | 211 |
46 | SVOBODA Petr | 1966 | MP Brno | 45 | 23 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 208 |
47 | NOVÁK Jaroslav | 1958 | INVENCE Praha | 48 | 21 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5.14 | 208 |
48 | ANTROPIUS Emil | 1956 | RR Milín | 47 | 20 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.01 | 208 |
49 | OVÍČEK Michal | 1954 | SSK Slaný | 44 | 30 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5.15 | 207 |
50 | VRZOŇ Milo | 1954 | SSK Zvoleněves | 40 | 24 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5.20 | 206 |
51 | MITISKA Bohumír | 1956 | INVENCE Praha | 46 | 19 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5.30 | 206 |
52 | MERTLÍK Jaroslav | 1967 | SSK Týnitě a/O. | 42 | 22 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5.20 | 205 |
53 | ČERMÁK Petr | 1974 | SKP Náchod | 47 | 20 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5.11 | 205 |
54 | GIBSON Stanislav | 1951 | LEX | 46 | 20 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5.20 | 205 |
55 | VALNÝ Ivan | 1962 | COMBAT Kladno | 48 | 24 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5.19 | 204 |
56 | KŘIVKA Petr | 1955 | SKP Ústí n/Labem | 42 | 22 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5.02 | 203 |
57 | VESELÝ Pavel | 1951 | SSK Příbram | 46 | 20 | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.12 | 202 |
58 | VÁB Josef | 1933 | RAPID Plzeň | 44 | 17 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5.19 | 202 |
59 | KRABEC Miroslav | 1955 | SKP Beroun | 47 | 20 | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4.52 | 201 |
60 | ČECH Ale | 1967 | SKP Náchod | 42 | 19 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.30 | 201 |
61 | HRBÁČEK Tomá | 1974 | TRADING Kladno | 44 | 18 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4.57 | 201 |
62 | ZAPLETAL Miroslav | 1974 | SKP Náchod | 48 | 24 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5.28 | 200 |
63 | NAJMAN Jaroslav | 1949 | SSK Přezletice | 48 | 20 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5.27 | 199 |
64 | HANÁK Miroslav | 1949 | COMBAT Kladno | 48 | 19 | 20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5.10 | 196 |
65 | AUGUSTA Pavel | 1943 | SKP Beroun | 47 | 16 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.14 | 196 |
66 | KUBÍK Jan | 1976 | SSK 023 | 41 | 14 | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4.28 | 196 |
67 | KABÍČEK Lubomír | 1952 | COMBAT Kladno | 45 | 22 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5.27 | 195 |
68 | KŘTĚN Frantiek | 1948 | TRADING Kladno | 48 | 19 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5.14 | 194 |
69 | RAJTLÉGER Petr | 1945 | SSK Roudnice | 43 | 21 | 16 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5.04 | 193 |
70 | SÝBA Václav | 1962 | SKP Beroun | 39 | 20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5.13 | 193 |
71 | VOKURKA Michal | 1970 | SKP Beroun | 44 | 17 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4.43 | 189 |
72 | KOLAŘÍK Petr | 1950 | SKP Beroun | 49 | 25 | 8 | 9 | 2 | 6 | 0 | 5.17 | 188 |
73 | ROSENKRANZ Jaroslav | 1951 | SSK Zvoleněves | 47 | 22 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5.30 | 188 |
74 | ROZPORKA Eduard | 1974 | MP Brno | 47 | 12 | 29 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5.01 | 188 |
75 | MEZERA Radek | 1974 | OLYMP Praha | 44 | 16 | 18 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5.15 | 187 |
76 | ULC David | 1960 | 0023 Praha | 39 | 15 | 20 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5.20 | 184 |
77 | KRÁL Zdeněk | 1945 | Magnum | 43 | 9 | 24 | 11 | 2 | 4 | 0 | 5.24 | 178 |
78 | MAUX Milo | 1964 | SSK Ústí nad Labem | 44 | 12 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5.30 | 177 |
79 | VOTRUBA Karel | 1944 | INVENCE Praha | 42 | 12 | 22 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5.02 | 176 |
80 | SVOBODA Pavel | 1981 | SSK IVV Praha | 42 | 13 | 22 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5.30 | 174 |
81 | CÝRUS Jiří | 1973 | soukromník | 44 | 6 | 31 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4.55 | 174 |
82 | BERAN Ivan | 1950 | SAGITTARIUS | 47 | 18 | 14 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5.00 | 172 |
83 | HOJZAN Lubo | 1958 | SSK Roudnice | 46 | 11 | 21 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4.38 | 172 |
84 | SEDLÁK Jiří | 1954 | SSK Roudnice | 46 | 13 | 15 | 7 | 5 | 10 | 0 | 4.59 | 156 |
85 | KIMBEL Rudolf | 1957 | OLYMPIA Berlin | 37 | 9 | 22 | 6 | 1 | 12 | 0 | 4.49 | 153 |
86 | KÁŇA Tomá | 1977 | MP Brno | 43 | 9 | 20 | 6 | 2 | 13 | 0 | 5.18 | 147 |
87 | AHOUR Karel | 1948 | OLYMP Praha | 24 | 9 | 19 | 8 | 1 | 13 | 0 | 5.29 | 147 |
88 | RYBÍN Jan | 1952 | SSK IVV Praha | 39 | 11 | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 5.30 | 145 |
89 | ETENA Pavel | 1943 | OLYMP Praha | 34 | 2 | 22 | 11 | 2 | 13 | 0 | 5.25 | 135 |
90 | VOJTĚCH Bedřich | 1946 | SSK Zvoleněves | 36 | 9 | 14 | 8 | 1 | 18 | 0 | 5.28 | 127 |
91 | HARTANTO Niels | 1976 | OLYMPIA Berlin | 33 | 3 | 19 | 8 | 1 | 19 | 0 | 5,24 | 117 |
92 | VÍTEK Dali | 1928 | OLYMPIA Berlin | 39 | 4 | 16 | 9 | 0 | 21 | 0 | 5.24 | 111 |
93 | SCHNITZKE Peter | 1945 | OLYMPIA Berlin | 31 | 6 | 13 | 8 | 1 | 22 | 0 | 5.20 | 108 |
94 | SEIFERT Jan | 1964 | SSK Děčín | 33 | 2 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 5.20 | 66 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace