Poř. | Příjmení a jméno | Stát | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FIN | SUM | K.O. |
1 | HERCZEGH Szabolcs | HUN | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 596 | 101.3 | 697.3 | 10.3 |
2 | PAPP Zoltán | HUN | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 | 594 | 103.3 | 697.3 | 9.8 |
3 | RUTONEN Juha | FIN | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 98 | 593 | 103.7 | 696.7 | |
4 | ZIMMER Alexandre | FRA | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 594 | 101.0 | 695.0 | |
5 | TOUDAL Torkil | DEN | 98 | 97 | 100 | 98 | 99 | 100 | 592 | 102.1 | 694.1 | |
6 | PUHAKKA Antti | FIN | 100 | 98 | 100 | 96 | 99 | 99 | 592 | 101.7 | 693.7 | |
7 | KOHOUT Jaroslav | CZE | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 594 | 99.6 | 693.6 | |
8 | MOUHAUPT Tino | GER-THU | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 592 | 100.8 | 692.8 | |
9 | BŘEZINA Jan | CZE | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 99 | 591 | |||
DEACONU Gabriel | ROM | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 591 | ||||
PLAUM Sascha | GER | 99 | 98 | 100 | 96 | 99 | 99 | 591 | ||||
12 | FIEBERLING Mathias | GER | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 590 | |||
KRISTENSEN Jens | DEN | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 590 | ||||
ASTNÝ Michal | CZE | 100 | 98 | 99 | 98 | 96 | 99 | 590 | ||||
15 | HORČIČKA Michal | CZE | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 95 | 589 | |||
JAGODZINSKI Michal | POL | 95 | 100 | 98 | 99 | 100 | 97 | 589 | ||||
MAREK Josef | CZE | 98 | 100 | 97 | 100 | 96 | 98 | 589 | ||||
MRÁZ Marek | SVK | 100 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 589 | ||||
OLSEN Troels | DEN | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 589 | ||||
SAUVEPLANE Valérian | FRA | 100 | 99 | 99 | 99 | 93 | 99 | 589 | ||||
21 | FARKAS András | HUN | 95 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 588 | |||
GAVENDA Tomá | CZE | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 588 | ||||
HILDEBRANDT Claus | GER | 96 | 98 | 100 | 99 | 98 | 97 | 588 | ||||
PAPP Máté | HUN | 100 | 99 | 97 | 95 | 100 | 97 | 588 | ||||
25 | BIGOT Guillaume | FRA | 95 | 97 | 98 | 98 | 100 | 99 | 587 | |||
DEIMANN Benjamin | GER | 100 | 98 | 97 | 98 | 98 | 96 | 587 | ||||
MLINKOVICS Tibor | HUN | 96 | 100 | 98 | 98 | 98 | 97 | 587 | ||||
IMONČIČ Matej | SVK | 99 | 95 | 100 | 97 | 97 | 99 | 587 | ||||
29 | HENRY Josselin | FRA | 99 | 97 | 99 | 95 | 97 | 99 | 586 | |||
ILIE Ionut | ROM | 99 | 99 | 100 | 96 | 97 | 95 | 586 | ||||
KRAUZ Rafal | POL | 94 | 100 | 98 | 99 | 98 | 97 | 586 | ||||
MESZÁRO Matej | SVK | 99 | 99 | 96 | 97 | 96 | 99 | 586 | ||||
MOLDOVEANU Alin | ROM | 96 | 97 | 100 | 98 | 98 | 97 | 586 | ||||
MÜLLER Matthias | GER-THU | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 586 | ||||
35 | GARAT Xavier | FRA | 99 | 96 | 96 | 97 | 99 | 98 | 585 | |||
LANG Brian | DEN | 98 | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 585 | ||||
MIFKA Vojtěch | CZE | 95 | 95 | 97 | 99 | 99 | 100 | 585 | ||||
NOVOTNÝ Milan | CZE | 99 | 95 | 99 | 98 | 100 | 94 | 585 | ||||
NOVÁK Jiří | CZE | 99 | 98 | 96 | 96 | 97 | 99 | 585 | ||||
41 | BULAJA Darko | CRO | 95 | 99 | 98 | 96 | 99 | 97 | 584 | |||
JADERNÝ Petr | CZE | 98 | 99 | 99 | 94 | 95 | 99 | 584 | ||||
MARTINS Joao | POR | 98 | 100 | 100 | 96 | 94 | 96 | 584 | ||||
NIZIOLEK Robert | POL | 98 | 97 | 97 | 96 | 100 | 96 | 584 | ||||
45 | HURYCH David | CZE | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 95 | 582 | |||
LAZIČ Ivan | CRO | 99 | 97 | 95 | 95 | 97 | 99 | 582 | ||||
SYCHRA Jan | CZE | 99 | 95 | 99 | 95 | 97 | 97 | 582 | ||||
48 | KAŇKA Jan | CZE | 97 | 96 | 98 | 98 | 95 | 97 | 581 | |||
MOLNÁR Stanislav | SVK | 98 | 99 | 98 | 95 | 96 | 95 | 581 | ||||
50 | DOVČ Andra | SLO | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 97 | 580 | |||
LOBOREC Kreimir | CRO-Zagreb | 97 | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 580 | ||||
PAUKOVIČ Tomá | SVK | 98 | 99 | 96 | 96 | 97 | 94 | 580 | ||||
ĎURINA Milan | CZE | 96 | 96 | 97 | 98 | 94 | 99 | 580 | ||||
54 | MARIČ Ivica | CRO | 97 | 97 | 96 | 98 | 96 | 95 | 579 | |||
55 | FABRIO Goran | CRO-Zagreb | 97 | 97 | 97 | 93 | 97 | 97 | 578 | |||
GRÜBER Michal | CZE | 99 | 98 | 95 | 98 | 92 | 96 | 578 | ||||
KORDO Michal | SVK | 96 | 94 | 97 | 96 | 98 | 97 | 578 | ||||
LUND Mikkel | DEN | 97 | 97 | 94 | 96 | 95 | 99 | 578 | ||||
59 | HOMOLA Michal | SVK | 95 | 96 | 96 | 98 | 95 | 97 | 577 | |||
KOHOUT Tomá | CZE | 96 | 97 | 97 | 96 | 94 | 97 | 577 | ||||
61 | SCHUSTER Marcel | GER-THU | 92 | 96 | 95 | 96 | 98 | 99 | 576 | |||
62 | HIAK Ivan | CRO | 94 | 94 | 99 | 99 | 94 | 95 | 575 | |||
ROZSYPAL Ondřej | CZE | 99 | 96 | 98 | 99 | 93 | 90 | 575 | ||||
64 | CAJTHAML Martin | CZE | 98 | 95 | 96 | 93 | 96 | 96 | 574 | |||
65 | KOVÁČ Erik | SVK | 91 | 96 | 94 | 97 | 98 | 97 | 573 | |||
PUISTO Timo | FIN | 95 | 98 | 98 | 94 | 94 | 94 | 573 | ||||
67 | KRATOCHVÍL Frantiek | CZE | 95 | 96 | 94 | 97 | 95 | 95 | 572 | |||
68 | DHALIWAL Jaspreet | IND | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 93 | 570 | |||
KUMAR Neeraj | IND | 95 | 94 | 96 | 94 | 95 | 96 | 570 | ||||
70 | HAMAN Václav | CZE | 94 | 94 | 96 | 95 | 94 | 95 | 568 | |||
ROUDNICKÝ Tomá | CZE | 95 | 91 | 95 | 95 | 95 | 97 | 568 | ||||
72 | WERNER Andreas | GER-THU | 92 | 92 | 95 | 96 | 95 | 95 | 565 | |||
73 | KRÁL Jaroslav | CZE | 99 | 93 | 95 | 94 | 89 | 91 | 561 | |||
SMÍEK Jan | CZE | 98 | 96 | 93 | 92 | 93 | 89 | 561 | ||||
75 | KUMAR Rakesh | IND | 91 | 97 | 92 | 93 | 94 | 87 | 554 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace