Poř. | Příjmení a jméno | Stát | 1. | 2. | 3. | 4. | S | FIN | SUM | K.O. |
1 | STARON Agnieszka | POL | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 99.9 | 496.9 | |
2 | DUźOVÁ Mária | SVK | 98 | 100 | 98 | 98 | 394 | 101.6 | 495.6 | 10.3 |
3 | OTTLIK Hajnalka | HUN | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 100.6 | 495.6 | 9.4 |
4 | MAGYARI Lilla | HUN | 99 | 97 | 96 | 100 | 392 | 100.5 | 492.5 | 10.8 |
5 | HABARTOVÁ Pavla | CZE | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 100.5 | 492.5 | 9.8 |
6 | MIDDRUP Christina | GER | 97 | 99 | 97 | 99 | 392 | 100.4 | 492.4 | |
7 | SAARINEN Sari | FIN | 98 | 100 | 96 | 98 | 392 | 100.2 | 492.2 | |
8 | KŮRKOVÁ Kateřina | CZE | 97 | 98 | 97 | 100 | 392 | 100.1 | 492.1 | |
9 | BERANOVÁ Kateřina | CZE | 95 | 97 | 99 | 100 | 391 | |||
COMPELOVÁ Patrícia | SVK | 95 | 98 | 99 | 99 | 391 | ||||
11 | BAUER Dorothee | GER | 99 | 97 | 98 | 96 | 390 | |||
PRAKASH Shruti | IND | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | ||||
13 | BOGACKA Sylwia | POL | 97 | 96 | 99 | 97 | 389 | |||
BÖTTINGER Katja | GER | 98 | 98 | 98 | 95 | 389 | ||||
DODIYA Rajkumari | IND | 97 | 98 | 98 | 96 | 389 | ||||
16 | FRIEDEL Eva | GER | 98 | 98 | 95 | 97 | 388 | |||
HATALSKA Agata | POL | 96 | 97 | 98 | 97 | 388 | ||||
KUMARI Meena | IND | 94 | 96 | 98 | 100 | 388 | ||||
VALOVÁ Lucie | CZE | 98 | 97 | 97 | 96 | 388 | ||||
VECOVÁ Ivana | SVK | 96 | 99 | 98 | 95 | 388 | ||||
21 | GALVAO Filipa | POR | 96 | 95 | 97 | 99 | 387 | |||
JABLONSKA Grazyna | POL | 96 | 97 | 99 | 95 | 387 | ||||
JAKOBSEN Pia | DEN | 97 | 97 | 97 | 96 | 387 | ||||
REMIÁOVÁ Katarína | SVK | 97 | 95 | 99 | 96 | 387 | ||||
REMY Emeline | FRA | 97 | 95 | 98 | 97 | 387 | ||||
26 | ASZÓDI Anett | HUN | 93 | 99 | 97 | 97 | 386 | |||
BUFFET Céline | FRA | 98 | 96 | 96 | 96 | 386 | ||||
JAKOBSEN Charlotte | DEN | 95 | 98 | 98 | 95 | 386 | ||||
PEJČIČ Snjeana | CRO-PAPIRNIČAR | 95 | 95 | 98 | 98 | 386 | ||||
SANTOS Carla | POR | 98 | 96 | 95 | 97 | 386 | ||||
SVATKOVÁ Lucie | CZE | 93 | 95 | 98 | 100 | 386 | ||||
32 | ETULA Hanna | FIN | 95 | 96 | 98 | 96 | 385 | |||
33 | BEźÁKOVÁ Veronika | SVK | 98 | 95 | 94 | 97 | 384 | |||
KIRSTEIN Mirka | GER-SAAR | 94 | 93 | 98 | 99 | 384 | ||||
35 | GRIES Maureen | GER-SAAR | 96 | 96 | 96 | 95 | 383 | |||
HAMANOVÁ Ilona | CZE | 96 | 98 | 91 | 98 | 383 | ||||
LAZIČ Zorana | CRO | 96 | 94 | 96 | 97 | 383 | ||||
PEKOVÁ Daniela | SVK | 97 | 96 | 96 | 94 | 383 | ||||
SELMECZI Dorotya | HUN | 96 | 94 | 97 | 96 | 383 | ||||
40 | DOBIÁOVÁ Eva | CZE | 96 | 93 | 97 | 96 | 382 | |||
EBERWEIN Aurore | FRA | 93 | 97 | 97 | 95 | 382 | ||||
JOLLY Sandrine | FRA | 95 | 96 | 93 | 98 | 382 | ||||
MEYER Bianca | GER-SAAR | 92 | 97 | 96 | 97 | 382 | ||||
SCHMITZ Melanie | BEL | 94 | 94 | 99 | 95 | 382 | ||||
TRNKOVÁ Lenka | CZE | 96 | 96 | 95 | 95 | 382 | ||||
46 | SOTONOVÁ Jana | CZE | 96 | 95 | 95 | 95 | 381 | |||
47 | KOZOVÁ Marcela | CZE | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | |||
LIPOVSKÁ Daniela | SVK | 97 | 97 | 94 | 92 | 380 | ||||
MÜLLER Jenny | GER-SAAR | 94 | 94 | 97 | 95 | 380 | ||||
VULIČ Ivana | CRO | 93 | 95 | 96 | 96 | 380 | ||||
51 | JANEČKOVÁ Helena | CZE | 95 | 96 | 96 | 91 | 378 | |||
KEDRA Ewa | POL | 96 | 93 | 96 | 93 | 378 | ||||
LUPP Alexandra | GER-SAAR | 96 | 95 | 93 | 94 | 378 | ||||
MIKKELSEN Camilla | DEN | 92 | 93 | 98 | 95 | 378 | ||||
55 | DHILLON Sabeeha | IND | 93 | 94 | 94 | 95 | 376 | |||
KESSLER Francine | BEL | 95 | 96 | 94 | 91 | 376 | ||||
57 | ONDERKOVÁ Jana | CZE | 93 | 94 | 96 | 92 | 375 | |||
58 | REBLING Maria | GER-THU | 94 | 96 | 93 | 91 | 374 | |||
59 | GEBAUEROVÁ Renata | CZE | 94 | 91 | 90 | 92 | 367 | |||
60 | LEUFGEN Caroline | BEL | 91 | 91 | 93 | 91 | 366 | |||
61 | DUCOMBLE Sonja | BEL | 91 | 94 | 87 | 93 | 365 | |||
HOFFMAN Chantal | BEL | 91 | 91 | 90 | 93 | 365 | ||||
RICHTEROVÁ Kateřina | CZE | 92 | 91 | 89 | 93 | 365 | ||||
64 | JUNKEROVÁ Silvie | CZE | 86 | 89 | 91 | 89 | 355 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace