Poř. | Příjmení a jméno | Stát | 1. | 2. | 3. | 4. | S | 1. | 2. | 3. | 4. | S | 1. | 2. | 3. | 4. | S | SS | FIN | SUM |
1 | HILDEBRANDT Claus | GER | 100 | 98 | 98 | 96 | 392 | 94 | 94 | 95 | 97 | 380 | 94 | 97 | 95 | 96 | 382 | 1154 | 96.8 | 1250.8 |
2 | SAUVEPLANE Valérian | FRA | 100 | 98 | 97 | 98 | 393 | 95 | 92 | 95 | 93 | 375 | 94 | 96 | 95 | 96 | 381 | 1149 | 97.8 | 1246.8 |
3 | ZIMMER Alexandre | FRA | 100 | 98 | 98 | 99 | 395 | 92 | 92 | 94 | 90 | 368 | 97 | 97 | 97 | 95 | 386 | 1149 | 96.6 | 1245.6 |
4 | MALINKÝ Ondřej | CZE | 97 | 98 | 96 | 99 | 390 | 94 | 95 | 97 | 96 | 382 | 96 | 93 | 97 | 93 | 379 | 1151 | 92.9 | 1243.9 |
5 | PUHAKKA Antti | FIN | 98 | 97 | 100 | 99 | 394 | 94 | 95 | 95 | 95 | 379 | 94 | 94 | 95 | 92 | 375 | 1148 | 93.8 | 1241.8 |
6 | ILIE Ionut | ROM | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | 90 | 91 | 96 | 95 | 372 | 95 | 97 | 94 | 97 | 383 | 1148 | 93.6 | 1241.6 |
7 | RUTONEN Juha | FIN | 96 | 100 | 98 | 99 | 393 | 93 | 90 | 93 | 91 | 367 | 98 | 97 | 95 | 95 | 385 | 1145 | 96.1 | 1241.1 |
8 | GARAT Xavier | FRA | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 89 | 94 | 92 | 93 | 368 | 94 | 95 | 98 | 97 | 384 | 1145 | 93.1 | 1238.1 |
9 | FIEBERLING Mathias | GER | 96 | 99 | 99 | 98 | 392 | 93 | 91 | 95 | 94 | 373 | 96 | 94 | 95 | 95 | 380 | 1145 | ||
10 | HENRY Josselin | FRA | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 92 | 90 | 90 | 91 | 363 | 97 | 95 | 97 | 94 | 383 | 1142 | ||
KORDO Michal | SVK | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 94 | 94 | 93 | 94 | 375 | 94 | 97 | 90 | 91 | 372 | 1142 | |||
12 | DEIMANN Benjamin | GER | 98 | 97 | 98 | 95 | 388 | 96 | 94 | 94 | 92 | 376 | 96 | 93 | 92 | 96 | 377 | 1141 | ||
MOUHAUPT Tino | GER-THU | 96 | 98 | 99 | 98 | 391 | 93 | 92 | 89 | 94 | 368 | 94 | 98 | 93 | 97 | 382 | 1141 | |||
14 | KRISTENSEN Jens | DEN | 98 | 100 | 97 | 98 | 393 | 95 | 90 | 92 | 92 | 369 | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 1140 | ||
15 | KAŇKA Jan | CZE | 98 | 99 | 98 | 97 | 392 | 90 | 90 | 92 | 94 | 366 | 96 | 96 | 96 | 93 | 381 | 1139 | ||
SYCHRA Jan | CZE | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | 93 | 96 | 94 | 95 | 378 | 92 | 95 | 94 | 92 | 373 | 1139 | |||
17 | JAGODZINSKI Michal | POL | 99 | 99 | 100 | 97 | 395 | 90 | 93 | 89 | 93 | 365 | 96 | 94 | 91 | 96 | 377 | 1137 | ||
18 | DEACONU Gabriel | ROM | 98 | 100 | 99 | 97 | 394 | 91 | 87 | 94 | 86 | 358 | 98 | 96 | 95 | 95 | 384 | 1136 | ||
19 | DOVČ Andra | SLO | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | 90 | 93 | 91 | 94 | 368 | 92 | 95 | 96 | 94 | 377 | 1135 | ||
20 | PAUKOVIČ Tomá | SVK | 98 | 98 | 97 | 100 | 393 | 89 | 88 | 93 | 92 | 362 | 92 | 99 | 93 | 95 | 379 | 1134 | ||
21 | HORČIČKA Michal | CZE | 93 | 97 | 98 | 98 | 386 | 97 | 90 | 88 | 92 | 367 | 96 | 93 | 99 | 92 | 380 | 1133 | ||
PUISTO Timo | FIN | 97 | 99 | 97 | 98 | 391 | 87 | 95 | 93 | 90 | 365 | 97 | 93 | 95 | 92 | 377 | 1133 | |||
23 | BŘEZINA Jan | CZE | 97 | 100 | 99 | 98 | 394 | 85 | 91 | 93 | 87 | 356 | 96 | 94 | 96 | 96 | 382 | 1132 | ||
NIZIOLEK Robert | POL | 98 | 95 | 98 | 97 | 388 | 92 | 91 | 93 | 87 | 363 | 95 | 94 | 97 | 95 | 381 | 1132 | |||
25 | HIAK Ivan | CRO | 97 | 97 | 95 | 97 | 386 | 92 | 92 | 91 | 95 | 370 | 93 | 91 | 95 | 96 | 375 | 1131 | ||
PAPP Máté | HUN | 98 | 98 | 97 | 97 | 390 | 88 | 94 | 89 | 94 | 365 | 95 | 93 | 96 | 92 | 376 | 1131 | |||
27 | MÜLLER Matthias | GER-THU | 99 | 96 | 98 | 98 | 391 | 94 | 97 | 95 | 89 | 375 | 91 | 91 | 91 | 90 | 363 | 1129 | ||
PLAUM Sascha | GER | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | 95 | 91 | 89 | 90 | 365 | 93 | 94 | 97 | 94 | 378 | 1129 | |||
29 | HOMOLA Michal | SVK | 99 | 98 | 97 | 95 | 389 | 93 | 92 | 92 | 91 | 368 | 89 | 91 | 95 | 95 | 370 | 1127 | ||
30 | BIGOT Guillaume | FRA | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 92 | 94 | 93 | 92 | 371 | 89 | 93 | 90 | 86 | 358 | 1126 | ||
IMONČIČ Matej | SVK | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 92 | 85 | 86 | 90 | 353 | 97 | 94 | 96 | 90 | 377 | 1126 | |||
32 | LAZIČ Ivan | CRO | 97 | 96 | 97 | 98 | 388 | 95 | 90 | 95 | 85 | 365 | 92 | 93 | 95 | 92 | 372 | 1125 | ||
LUND Mikkel | DEN | 97 | 97 | 97 | 98 | 389 | 89 | 91 | 93 | 94 | 367 | 96 | 92 | 92 | 89 | 369 | 1125 | |||
MESZÁRO Matej | SVK | 99 | 95 | 98 | 97 | 389 | 96 | 95 | 93 | 93 | 377 | 93 | 89 | 93 | 84 | 359 | 1125 | |||
35 | HERCZEGH Szabolcs | HUN | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | 95 | 91 | 93 | 92 | 371 | 92 | 90 | 89 | 88 | 359 | 1123 | ||
36 | FARKAS András | HUN | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 | 86 | 88 | 91 | 91 | 356 | 91 | 97 | 96 | 91 | 375 | 1122 | ||
SCHUSTER Marcel | GER-THU | 96 | 98 | 99 | 96 | 389 | 96 | 91 | 95 | 92 | 374 | 91 | 93 | 86 | 89 | 359 | 1122 | |||
38 | OLSEN Troels | DEN | 99 | 100 | 98 | 95 | 392 | 92 | 93 | 92 | 84 | 361 | 90 | 93 | 92 | 93 | 368 | 1121 | ||
39 | ROZSYPAL Ondřej | CZE | 90 | 97 | 97 | 94 | 378 | 89 | 94 | 91 | 94 | 368 | 96 | 93 | 89 | 95 | 373 | 1119 | ||
40 | MLINKOVICS Tibor | HUN | 99 | 95 | 97 | 99 | 390 | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 89 | 95 | 88 | 91 | 363 | 1118 | ||
ASTNÝ Michal | CZE | 99 | 100 | 99 | 96 | 394 | 91 | 91 | 86 | 87 | 355 | 88 | 95 | 94 | 92 | 369 | 1118 | |||
42 | KUMAR Rakesh | IND | 93 | 94 | 97 | 95 | 379 | 85 | 91 | 94 | 97 | 367 | 92 | 91 | 93 | 95 | 371 | 1117 | ||
43 | HURYCH David | CZE | 95 | 98 | 100 | 97 | 390 | 91 | 85 | 88 | 90 | 354 | 92 | 93 | 92 | 94 | 371 | 1115 | ||
MRÁZ Marek | SVK | 97 | 100 | 96 | 97 | 390 | 90 | 92 | 90 | 87 | 359 | 89 | 91 | 89 | 97 | 366 | 1115 | |||
PAPP Zoltán | HUN | 98 | 98 | 96 | 96 | 388 | 90 | 88 | 95 | 87 | 360 | 92 | 90 | 93 | 92 | 367 | 1115 | |||
46 | KOHOUT Jaroslav | CZE | 97 | 95 | 98 | 98 | 388 | 92 | 89 | 90 | 87 | 358 | 97 | 87 | 93 | 91 | 368 | 1114 | ||
LOBOREC Kreimir | CRO-Zagreb | 98 | 98 | 97 | 95 | 388 | 89 | 87 | 92 | 87 | 355 | 94 | 89 | 97 | 91 | 371 | 1114 | |||
48 | DHALIWAL Jaspreet | IND | 96 | 97 | 91 | 94 | 378 | 93 | 93 | 92 | 91 | 369 | 91 | 90 | 91 | 92 | 364 | 1111 | ||
49 | BULAJA Darko | CRO | 97 | 97 | 96 | 95 | 385 | 93 | 91 | 91 | 88 | 363 | 86 | 90 | 95 | 91 | 362 | 1110 | ||
FABRIO Goran | CRO-Zagreb | 94 | 96 | 95 | 97 | 382 | 94 | 85 | 91 | 85 | 355 | 93 | 92 | 93 | 95 | 373 | 1110 | |||
GAVENDA Tomá | CZE | 96 | 95 | 100 | 98 | 389 | 90 | 86 | 88 | 90 | 354 | 95 | 91 | 92 | 89 | 367 | 1110 | |||
52 | MAREK Josef | CZE | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | 90 | 89 | 84 | 82 | 345 | 90 | 94 | 87 | 97 | 368 | 1106 | ||
53 | WERNER Andreas | GER-THU | 95 | 97 | 93 | 95 | 380 | 91 | 91 | 89 | 90 | 361 | 88 | 93 | 94 | 89 | 364 | 1105 | ||
54 | ĎURINA Milan | CZE | 94 | 98 | 95 | 92 | 379 | 88 | 89 | 89 | 89 | 355 | 93 | 92 | 93 | 92 | 370 | 1104 | ||
55 | MARIČ Ivica | CRO | 97 | 95 | 97 | 95 | 384 | 85 | 89 | 89 | 87 | 350 | 93 | 92 | 95 | 88 | 368 | 1102 | ||
56 | MOLNÁR Stanislav | SVK | 85 | 95 | 97 | 94 | 371 | 92 | 85 | 91 | 87 | 355 | 96 | 92 | 91 | 96 | 375 | 1101 | ||
57 | LANG Brian | DEN | 100 | 99 | 96 | 97 | 392 | 84 | 81 | 90 | 82 | 337 | 91 | 90 | 94 | 89 | 364 | 1093 | ||
58 | KOHOUT Tomá | CZE | 95 | 94 | 98 | 97 | 384 | 85 | 86 | 85 | 82 | 338 | 95 | 89 | 94 | 91 | 369 | 1091 | ||
59 | JADERNÝ Petr | CZE | 99 | 97 | 98 | 98 | 392 | 82 | 88 | 81 | 85 | 336 | 91 | 89 | 90 | 85 | 355 | 1083 | ||
60 | KUMAR Neeraj | IND | 93 | 95 | 95 | 93 | 376 | 82 | 88 | 77 | 83 | 330 | 93 | 89 | 87 | 92 | 361 | 1067 | ||
61 | HAMAN Václav | CZE | 93 | 95 | 94 | 95 | 377 | 81 | 84 | 83 | 87 | 335 | 84 | 93 | 87 | 88 | 352 | 1064 | ||
62 | KOVÁČ Erik | SVK | 97 | 98 | 92 | 95 | 382 | 77 | 74 | 77 | 69 | 297 | 88 | 83 | 80 | 92 | 343 | 1022 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace