Poř. | Příjmení a jméno | Stát | 1. | 2. | S | 1. | 2. | S | 1. | 2. | S | SS | FIN | SUM |
1 | BERANOVÁ Kateřina | CZE | 94 | 98 | 192 | 96 | 96 | 192 | 99 | 95 | 194 | 578 | 102.2 | 680.2 |
2 | HABARTOVÁ Pavla | CZE | 95 | 99 | 194 | 100 | 95 | 195 | 95 | 92 | 187 | 576 | 98.5 | 674.5 |
3 | PEKOVÁ Daniela | SVK | 97 | 100 | 197 | 94 | 97 | 191 | 95 | 95 | 190 | 578 | 96.1 | 674.1 |
4 | STARON Agnieszka | POL | 99 | 97 | 196 | 92 | 96 | 188 | 98 | 93 | 191 | 575 | 97.1 | 672.1 |
5 | SAARINEN Sari | FIN | 96 | 99 | 195 | 95 | 97 | 192 | 94 | 96 | 190 | 577 | 94.9 | 671.9 |
6 | BOGACKA Sylwia | POL | 98 | 98 | 196 | 94 | 95 | 189 | 97 | 97 | 194 | 579 | 91.3 | 670.3 |
7 | VECOVÁ Ivana | SVK | 99 | 100 | 199 | 89 | 91 | 180 | 97 | 98 | 195 | 574 | 95.4 | 669.4 |
8 | JAKOBSEN Pia | DEN | 97 | 99 | 196 | 92 | 96 | 188 | 96 | 97 | 193 | 577 | 86.9 | 663.9 |
9 | REMY Emeline | FRA | 99 | 95 | 194 | 98 | 95 | 193 | 94 | 93 | 187 | 574 | ||
10 | LIPOVSKÁ Daniela | SVK | 96 | 97 | 193 | 95 | 92 | 187 | 98 | 95 | 193 | 573 | ||
11 | COMPELOVÁ Patrícia | SVK | 99 | 98 | 197 | 91 | 89 | 180 | 97 | 97 | 194 | 571 | ||
JABLONSKA Grazyna | POL | 100 | 98 | 198 | 89 | 95 | 184 | 94 | 95 | 189 | 571 | |||
VALOVÁ Lucie | CZE | 100 | 95 | 195 | 92 | 94 | 186 | 94 | 96 | 190 | 571 | |||
14 | BAUER Dorothee | GER | 98 | 99 | 197 | 95 | 90 | 185 | 93 | 94 | 187 | 569 | ||
DODIYA Rajkumari | IND | 95 | 94 | 189 | 92 | 94 | 186 | 96 | 98 | 194 | 569 | |||
DUźOVÁ Mária | SVK | 98 | 99 | 197 | 88 | 92 | 180 | 97 | 95 | 192 | 569 | |||
KŮRKOVÁ Kateřina | CZE | 98 | 97 | 195 | 86 | 93 | 179 | 100 | 95 | 195 | 569 | |||
PEJČIČ Snjeana | CRO-PAPIRNIČAR | 93 | 96 | 189 | 95 | 95 | 190 | 94 | 96 | 190 | 569 | |||
19 | ASZÓDI Anett | HUN | 96 | 95 | 191 | 93 | 95 | 188 | 94 | 95 | 189 | 568 | ||
ETULA Hanna | FIN | 98 | 99 | 197 | 92 | 97 | 189 | 93 | 89 | 182 | 568 | |||
KIRSTEIN Mirka | GER-SAAR | 99 | 97 | 196 | 90 | 92 | 182 | 96 | 94 | 190 | 568 | |||
MIDDRUP Christina | GER | 95 | 97 | 192 | 94 | 95 | 189 | 93 | 94 | 187 | 568 | |||
23 | ADAMIČ Ivana | CRO | 93 | 96 | 189 | 92 | 91 | 183 | 96 | 99 | 195 | 567 | ||
JAKOBSEN Charlotte | DEN | 100 | 95 | 195 | 94 | 92 | 186 | 95 | 91 | 186 | 567 | |||
25 | BÖTTINGER Katja | GER | 99 | 100 | 199 | 89 | 85 | 174 | 98 | 95 | 193 | 566 | ||
26 | KEDRA Ewa | POL | 95 | 98 | 193 | 92 | 96 | 188 | 93 | 90 | 183 | 564 | ||
27 | MAGYARI Lilla | HUN | 96 | 99 | 195 | 89 | 94 | 183 | 93 | 92 | 185 | 563 | ||
MIKKELSEN Camilla | DEN | 97 | 98 | 195 | 92 | 91 | 183 | 96 | 89 | 185 | 563 | |||
REMIÁOVÁ Katarína | SVK | 97 | 100 | 197 | 92 | 87 | 179 | 95 | 92 | 187 | 563 | |||
SOTONOVÁ Jana | CZE | 97 | 96 | 193 | 86 | 90 | 176 | 96 | 98 | 194 | 563 | |||
31 | HATALSKA Agata | POL | 98 | 97 | 195 | 91 | 93 | 184 | 90 | 93 | 183 | 562 | ||
32 | LAZIČ Zorana | CRO | 97 | 96 | 193 | 92 | 94 | 186 | 96 | 86 | 182 | 561 | ||
33 | ONDERKOVÁ Jana | CZE | 98 | 97 | 195 | 93 | 87 | 180 | 95 | 90 | 185 | 560 | ||
VULIČ Ivana | CRO | 97 | 97 | 194 | 93 | 90 | 183 | 93 | 90 | 183 | 560 | |||
35 | DOBIÁOVÁ Eva | CZE | 98 | 99 | 197 | 89 | 92 | 181 | 91 | 90 | 181 | 559 | ||
FRIEDEL Eva | GER | 98 | 100 | 198 | 87 | 87 | 174 | 94 | 93 | 187 | 559 | |||
37 | DHILLON Sabeeha | IND | 96 | 97 | 193 | 91 | 92 | 183 | 92 | 90 | 182 | 558 | ||
38 | JANEČKOVÁ Helena | CZE | 98 | 95 | 193 | 87 | 92 | 179 | 92 | 92 | 184 | 556 | ||
LJUBEK Ivančica | CRO-Zagreb | 95 | 96 | 191 | 92 | 89 | 181 | 92 | 92 | 184 | 556 | |||
40 | LUPP Alexandra | GER-SAAR | 93 | 95 | 188 | 89 | 91 | 180 | 95 | 92 | 187 | 555 | ||
SELMECZI Dorotya | HUN | 94 | 98 | 192 | 87 | 90 | 177 | 88 | 98 | 186 | 555 | |||
42 | EBERWEIN Aurore | FRA | 95 | 96 | 191 | 87 | 93 | 180 | 92 | 91 | 183 | 554 | ||
SAMARDIČ Pamela | CRO-LOKOMOTIVA | 94 | 97 | 191 | 88 | 92 | 180 | 94 | 89 | 183 | 554 | |||
44 | GALVAO Filipa | POR | 92 | 96 | 188 | 90 | 93 | 183 | 92 | 90 | 182 | 553 | ||
JOLLY Sandrine | FRA | 92 | 94 | 186 | 91 | 93 | 184 | 93 | 90 | 183 | 553 | |||
46 | SVATKOVÁ Lucie | CZE | 92 | 98 | 190 | 93 | 86 | 179 | 86 | 97 | 183 | 552 | ||
47 | BUFFET Céline | FRA | 98 | 93 | 191 | 94 | 88 | 182 | 91 | 87 | 178 | 551 | ||
48 | GRIES Maureen | GER-SAAR | 93 | 95 | 188 | 87 | 83 | 170 | 96 | 96 | 192 | 550 | ||
KUMARI Meena | IND | 99 | 96 | 195 | 89 | 87 | 176 | 90 | 89 | 179 | 550 | |||
SANTOS Carla | POR | 96 | 96 | 192 | 88 | 90 | 178 | 88 | 92 | 180 | 550 | |||
51 | TRNKOVÁ Lenka | CZE | 93 | 98 | 191 | 88 | 89 | 177 | 89 | 92 | 181 | 549 | ||
52 | GEBAUEROVÁ Renata | CZE | 98 | 98 | 196 | 84 | 84 | 168 | 91 | 92 | 183 | 547 | ||
HAMANOVÁ Ilona | CZE | 97 | 98 | 195 | 92 | 93 | 185 | 82 | 85 | 167 | 547 | |||
OTTLIK Hajnalka | HUN | 94 | 94 | 188 | 88 | 94 | 182 | 92 | 85 | 177 | 547 | |||
55 | BEźÁKOVÁ Veronika | SVK | 97 | 98 | 195 | 90 | 84 | 174 | 91 | 85 | 176 | 545 | ||
56 | LOVRENČIČ Iskra | CRO-Zagreb | 93 | 98 | 191 | 91 | 90 | 181 | 84 | 87 | 171 | 543 | ||
MEYER Bianca | GER-SAAR | 94 | 96 | 190 | 94 | 83 | 177 | 86 | 90 | 176 | 543 | |||
RICHTEROVÁ Kateřina | CZE | 96 | 98 | 194 | 89 | 88 | 177 | 82 | 90 | 172 | 543 | |||
59 | KOZOVÁ Marcela | CZE | 98 | 95 | 193 | 89 | 81 | 170 | 90 | 89 | 179 | 542 | ||
REBLING Maria | GER-THU | 88 | 93 | 181 | 91 | 89 | 180 | 90 | 91 | 181 | 542 | |||
61 | MÜLLER Jenny | GER-SAAR | 94 | 93 | 187 | 90 | 86 | 176 | 78 | 90 | 168 | 531 | ||
62 | OSTKOVÁ Zuzana | CZE | 95 | 94 | 189 | 87 | 85 | 172 | 85 | 83 | 168 | 529 | ||
63 | PRAKASH Shruti | IND | 84 | 92 | 176 | 82 | 77 | 159 | 78 | 75 | 153 | 488 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace