Poř. | Příjmení a jméno | Stát | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S |
1 | COMPELOVÁ Patrícia | SVK | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 596 |
2 | ONDERKOVÁ Jana | CZE | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 596 |
3 | VECOVÁ Ivana | SVK | 99 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 594 |
4 | SAARINEN Sari | FIN | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 594 |
5 | BERANOVÁ Kateřina | CZE | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 594 |
6 | BÖTTINGER Katja | GER | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 594 |
7 | BAUER Dorothee | GER | 99 | 96 | 99 | 99 | 100 | 100 | 593 |
8 | JAKOBSEN Pia | DEN | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 593 |
9 | HATALSKA Agata | POL | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 98 | 592 |
JABLONSKA Grazyna | POL | 98 | 97 | 99 | 99 | 100 | 99 | 592 | |
JAKOBSEN Charlotte | DEN | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 592 | |
12 | PEKOVÁ Daniela | SVK | 97 | 97 | 100 | 99 | 99 | 99 | 591 |
RICHTEROVÁ Kateřina | CZE | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 591 | |
14 | KEDRA Ewa | POL | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 96 | 590 |
STARON Agnieszka | POL | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 96 | 590 | |
16 | KIRSTEIN Mirka | GER-SAAR | 98 | 99 | 100 | 97 | 97 | 98 | 589 |
17 | BUFFET Céline | FRA | 98 | 96 | 99 | 99 | 99 | 97 | 588 |
MIDDRUP Christina | GER | 99 | 97 | 97 | 99 | 98 | 98 | 588 | |
19 | DUźOVÁ Mária | SVK | 95 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 587 |
LIPOVSKÁ Daniela | SVK | 98 | 99 | 97 | 98 | 97 | 98 | 587 | |
REBLING Maria | GER-THU | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 95 | 587 | |
SVATKOVÁ Lucie | CZE | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 587 | |
23 | BOGACKA Sylwia | POL | 99 | 96 | 98 | 97 | 99 | 97 | 586 |
GEBAUEROVÁ Renata | CZE | 98 | 96 | 99 | 97 | 97 | 99 | 586 | |
25 | ETULA Hanna | FIN | 98 | 97 | 99 | 97 | 98 | 96 | 585 |
VALOVÁ Lucie | CZE | 96 | 97 | 99 | 98 | 98 | 97 | 585 | |
27 | DODIYA Rajkumari | IND | 96 | 98 | 100 | 93 | 98 | 98 | 583 |
FRIEDEL Eva | GER | 97 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 583 | |
KOZOVÁ Marcela | CZE | 97 | 99 | 97 | 96 | 98 | 96 | 583 | |
REMIÁOVÁ Katarína | SVK | 96 | 93 | 96 | 99 | 99 | 100 | 583 | |
31 | LUPP Alexandra | GER-SAAR | 97 | 99 | 93 | 98 | 99 | 96 | 582 |
32 | KŮRKOVÁ Kateřina | CZE | 99 | 99 | 97 | 94 | 96 | 96 | 581 |
MIKKELSEN Camilla | DEN | 97 | 98 | 98 | 95 | 96 | 97 | 581 | |
34 | LJUBEK Ivančica | CRO-Zagreb | 98 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 580 |
SAMARDIČ Pamela | CRO-LOKOMOTIVA | 97 | 97 | 96 | 99 | 94 | 97 | 580 | |
36 | ADAMIČ Ivana | CRO | 97 | 99 | 96 | 95 | 94 | 98 | 579 |
HAMANOVÁ Ilona | CZE | 96 | 97 | 97 | 98 | 96 | 95 | 579 | |
LACHMANOVÁ Veronika | CZE | 98 | 99 | 97 | 97 | 94 | 94 | 579 | |
MEYER Bianca | GER-SAAR | 96 | 94 | 99 | 98 | 96 | 96 | 579 | |
SANTOS Carla | POR | 94 | 99 | 96 | 96 | 98 | 96 | 579 | |
TRNKOVÁ Lenka | CZE | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 579 | |
42 | LAZIČ Zorana | CRO | 95 | 97 | 97 | 98 | 94 | 96 | 577 |
VULIČ Ivana | CRO | 95 | 98 | 97 | 97 | 93 | 97 | 577 | |
OSTKOVÁ Zuzana | CZE | 98 | 96 | 96 | 95 | 98 | 94 | 577 | |
45 | ASZÓDI Anett | HUN | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 576 |
46 | BEźÁKOVÁ Veronika | SVK | 95 | 95 | 99 | 97 | 96 | 93 | 575 |
EBERWEIN Aurore | FRA | 97 | 95 | 97 | 95 | 94 | 97 | 575 | |
MAGYARI Lilla | HUN | 94 | 99 | 94 | 94 | 98 | 96 | 575 | |
PEJČIČ Snjeana | CRO-PAPIRNIČAR | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 94 | 575 | |
SELMECZI Dorotya | HUN | 94 | 95 | 95 | 98 | 98 | 95 | 575 | |
51 | HABARTOVÁ Pavla | CZE | 96 | 99 | 98 | 90 | 96 | 95 | 574 |
52 | KUMARI Meena | IND | 97 | 94 | 93 | 96 | 95 | 98 | 573 |
53 | GALVAO Filipa | POR | 94 | 97 | 93 | 96 | 97 | 95 | 572 |
54 | DHILLON Sabeeha | IND | 93 | 96 | 96 | 96 | 97 | 93 | 571 |
55 | OTTLIK Hajnalka | HUN | 97 | 94 | 95 | 95 | 99 | 90 | 570 |
REMY Emeline | FRA | 96 | 96 | 97 | 91 | 95 | 95 | 570 | |
57 | JANEČKOVÁ Helena | CZE | 95 | 94 | 95 | 92 | 97 | 96 | 569 |
58 | LOVRENČIČ Iskra | CRO-Zagreb | 96 | 91 | 97 | 93 | 94 | 97 | 568 |
59 | JOLLY Sandrine | FRA | 91 | 94 | 96 | 97 | 95 | 94 | 567 |
SOTONOVÁ Jana | CZE | 95 | 94 | 96 | 97 | 93 | 92 | 567 | |
61 | GRIES Maureen | GER-SAAR | 97 | 93 | 94 | 93 | 94 | 91 | 562 |
62 | DOBIÁOVÁ Eva | CZE | 89 | 96 | 96 | 94 | 90 | 95 | 560 |
63 | MÜLLER Jenny | GER-SAAR | 90 | 95 | 92 | 97 | 89 | 94 | 557 |
64 | PRAKASH Shruti | IND | 77 | 78 | 82 | 90 | 90 | 89 | 506 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace