Poř. | Příjmení a jméno | Stát | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FIN | SUM |
1 | MOHAUPT Tino | GER-THU | 100 | 97 | 100 | 98 | 99 | 99 | 593 | 101.8 | 694.8 |
2 | BINDRA Abhinan | IND | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 99 | 591 | 103.0 | 694.0 |
3 | CANELLE Frédéric | FRA | 96 | 97 | 99 | 98 | 100 | 100 | 590 | 101.8 | 691.8 |
4 | SAUVEPLANE Valérian | FRA | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 590 | 101.7 | 691.7 |
5 | GARAT Xavier | FRA | 99 | 98 | 100 | 96 | 97 | 98 | 588 | 103.4 | 691.4 |
6 | MOLDOVEANU Alin | ROM | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 96 | 590 | 101.1 | 691.1 |
7 | HERCZEGH Szabolcs | HUN | 96 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98 | 587 | 102.2 | 689.2 |
8 | HENRY Josselin | FRA | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 96 | 587 | 100.2 | 687.2 |
9 | WERNER Andreas | GER-THU | 97 | 96 | 98 | 96 | 98 | 99 | 584 | ||
10 | DEIMANN Benjamin | GER | 100 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 584 | ||
HILDEBRANDT Claus | GER | 94 | 98 | 99 | 97 | 97 | 99 | 584 | |||
MALINKÝ Ondřej | CZE | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 94 | 584 | |||
SYCHRA Jan | CZE | 99 | 96 | 98 | 97 | 95 | 99 | 584 | |||
14 | FIEBERLING Mathias | GER | 97 | 99 | 95 | 99 | 95 | 98 | 583 | ||
MESZÁRO Matej | SVK | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 95 | 583 | |||
PUHAKKA Antti | FIN | 98 | 99 | 97 | 97 | 97 | 95 | 583 | |||
17 | ILIE Ionut | ROM | 98 | 97 | 98 | 97 | 95 | 97 | 582 | ||
MLINKOVICS Tibor | HUN | 96 | 98 | 98 | 97 | 95 | 98 | 582 | |||
19 | BŘEZINA Jan | CZE | 95 | 100 | 95 | 94 | 98 | 99 | 581 | ||
20 | KORDO Michal | SVK | 99 | 97 | 94 | 96 | 96 | 98 | 580 | ||
PAPP Máté | HUN | 96 | 95 | 96 | 98 | 99 | 96 | 580 | |||
22 | DEACONU Gabriel | ROM | 96 | 98 | 94 | 97 | 98 | 96 | 579 | ||
ZIMMER Alexandre | FRA | 95 | 98 | 98 | 98 | 94 | 96 | 579 | |||
24 | DOVČ Andra | SLO | 97 | 97 | 94 | 95 | 99 | 96 | 578 | ||
MARTINS Joao | POR | 95 | 98 | 98 | 93 | 97 | 97 | 578 | |||
ROZSYPAL Ondřej | CZE | 96 | 99 | 96 | 94 | 95 | 98 | 578 | |||
27 | FARKAS András | HUN | 98 | 97 | 98 | 94 | 93 | 97 | 577 | ||
KRISTENSEN Jens | DEN | 100 | 95 | 100 | 92 | 96 | 94 | 577 | |||
29 | KUMAR Rakesh | IND | 96 | 95 | 95 | 96 | 98 | 96 | 576 | ||
30 | MÜLLER Matthias | GER-THU | 96 | 96 | 96 | 94 | 96 | 97 | 575 | ||
PLAUM Sascha | GER | 94 | 94 | 98 | 97 | 96 | 96 | 575 | |||
32 | HIAK Ivan | CRO | 97 | 95 | 97 | 96 | 95 | 94 | 574 | ||
LAZIČ Ivan | CRO | 93 | 97 | 95 | 98 | 96 | 95 | 574 | |||
MOLNÁR Stanislav | SVK | 96 | 93 | 96 | 96 | 99 | 94 | 574 | |||
PUISTO Timo | FIN | 96 | 96 | 97 | 98 | 93 | 94 | 574 | |||
ASTNÝ Michal | CZE | 97 | 95 | 94 | 95 | 97 | 96 | 574 | |||
ĎURINA Milan | CZE | 97 | 96 | 91 | 93 | 98 | 99 | 574 | |||
38 | HOMOLA Michal | SVK | 95 | 93 | 95 | 94 | 99 | 97 | 573 | ||
39 | DHALIWAL Jaspreet | IND | 96 | 95 | 94 | 95 | 98 | 94 | 572 | ||
MARIČ Ivica | CRO | 96 | 95 | 95 | 96 | 98 | 92 | 572 | |||
NIZIOLEK Robert | POL | 94 | 96 | 93 | 96 | 96 | 97 | 572 | |||
PAUKOVIČ Tomá | SVK | 95 | 96 | 95 | 95 | 97 | 94 | 572 | |||
43 | HORČIČKA Michal | CZE | 94 | 95 | 95 | 97 | 95 | 95 | 571 | ||
JAGODZINSKI Michal | POL | 95 | 96 | 94 | 96 | 95 | 95 | 571 | |||
MRÁZ Marek | SVK | 94 | 93 | 98 | 95 | 94 | 97 | 571 | |||
46 | BULAJA Darko | CRO | 95 | 94 | 96 | 96 | 94 | 95 | 570 | ||
CANDIDO Ricardo | POR | 92 | 100 | 92 | 98 | 95 | 93 | 570 | |||
48 | OLSEN Troels | DEN | 97 | 95 | 97 | 93 | 96 | 91 | 569 | ||
TOUDAL Torkil | DEN | 93 | 98 | 94 | 92 | 98 | 94 | 569 | |||
50 | LUND Mikkel | DEN | 91 | 95 | 91 | 98 | 97 | 94 | 566 | ||
PAPP Zoltán | HUN | 91 | 96 | 94 | 97 | 94 | 94 | 566 | |||
RUTONEN Juha | FIN | 93 | 94 | 93 | 96 | 97 | 93 | 566 | |||
53 | HAMAN Václav | CZE | 86 | 97 | 96 | 94 | 97 | 95 | 565 | ||
54 | GAVENDA Tomá | CZE | 94 | 92 | 94 | 96 | 94 | 94 | 564 | ||
MENDONCA Antonio | POR | 94 | 93 | 96 | 93 | 95 | 93 | 564 | |||
SCHUSTER Marcel | GER-THU | 94 | 91 | 92 | 96 | 94 | 97 | 564 | |||
57 | IMONČIČ Matej | SVK | 94 | 94 | 92 | 98 | 89 | 95 | 562 | ||
58 | HURYCH David | CZE | 91 | 91 | 96 | 96 | 90 | 95 | 559 | ||
59 | KAŇKA Jan | CZE | 93 | 91 | 91 | 97 | 94 | 92 | 558 | ||
LANG Brian | DEN | 94 | 94 | 88 | 92 | 94 | 96 | 558 | |||
61 | KUMAR Neeraj | IND | 91 | 93 | 92 | 91 | 98 | 88 | 553 | ||
62 | KOHOUT Jaroslav | CZE | 91 | 91 | 89 | 92 | 91 | 96 | 550 | ||
63 | KREINS Mike | BEL | 88 | 87 | 94 | 87 | 93 | 91 | 540 | ||
64 | KOVÁČ Erik | SVK | 86 | 89 | 89 | 94 | 89 | 87 | 534 | ||
65 | KOHOUT Tomá | CZE | 91 | 87 | 85 | 91 | 85 | 87 | 526 | ||
66 | JADERNÝ Petr | CZE | 89 | 90 | 82 | 89 | 85 | 89 | 524 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace