Poř. | Příjmení a jméno | Stát | 1. | 2. | 3. | 4. | S | FIN | SUM |
1 | JOHANN Maren | GER | 96 | 95 | 97 | 98 | 386 | 98.8 | 484.8 |
2 | NEDBAYLO Kateřina | CZE | 95 | 95 | 96 | 93 | 379 | 98.8 | 477.8 |
3 | PIECUCHOVÁ Veronika | CZE | 91 | 98 | 92 | 96 | 377 | 99.8 | 476.8 |
4 | SINGH Shilipi | IND | 93 | 95 | 95 | 95 | 378 | 98.0 | 476.0 |
5 | SZYMANSKA Katarzyna | POL | 95 | 92 | 95 | 95 | 377 | 96.7 | 473.7 |
6 | HATALOVÁ Miriam | SVK | 90 | 95 | 94 | 96 | 375 | 97.3 | 472.3 |
7 | BÄCKER Birgit | GER | 91 | 93 | 94 | 96 | 374 | 97.2 | 471.2 |
8 | RANA Sonia | IND | 89 | 94 | 96 | 95 | 374 | 95.7 | 469.7 |
9 | MAROVIČ Mira | CRO | 93 | 92 | 97 | 92 | 374 | ||
PAUL Laure | FRA | 97 | 93 | 91 | 93 | 374 | |||
11 | BOARIU Maria | ROM | 92 | 96 | 92 | 93 | 373 | ||
CSONKA Zsófia | HUN | 92 | 96 | 92 | 93 | 373 | |||
ŘÍHOVÁ Lucie | CZE | 92 | 95 | 92 | 94 | 373 | |||
14 | HYKOVÁ Lenka | CZE | 94 | 93 | 92 | 92 | 371 | ||
PAČEKOVÁ Katarína | SVK | 90 | 94 | 95 | 92 | 371 | |||
16 | COET Carol | FRA | 90 | 97 | 91 | 92 | 370 | ||
KATUÁKOVÁ Katarína | SVK | 92 | 92 | 91 | 95 | 370 | |||
KOCUR Agata | POL | 93 | 94 | 93 | 90 | 370 | |||
SINGH Anuraj | IND | 91 | 90 | 94 | 95 | 370 | |||
ŇUKOVIČOVÁ Zuzana | SVK | 92 | 94 | 94 | 90 | 370 | |||
21 | GALLAI Éva | HUN | 92 | 90 | 96 | 91 | 369 | ||
OBREBSKA Agnieszka | POL | 88 | 93 | 94 | 94 | 369 | |||
23 | CHAUDHARY Sweta | IND | 93 | 93 | 93 | 89 | 368 | ||
GUARINOS Angélique | FRA | 90 | 93 | 91 | 94 | 368 | |||
25 | LÍKOVÁ Jana | SVK | 89 | 94 | 92 | 92 | 367 | ||
SACALEANU Simona | ROM | 94 | 87 | 94 | 92 | 367 | |||
27 | COTTIN Elodie | FRA | 90 | 93 | 89 | 94 | 366 | ||
DORMEGNIES Lucie | FRA | 93 | 88 | 92 | 93 | 366 | |||
29 | MACHEDA Adeline | FRA | 90 | 93 | 89 | 93 | 365 | ||
30 | IZÁKOVÁ Mária | SVK | 92 | 91 | 92 | 89 | 364 | ||
31 | MÓNUS Ágnes | HUN | 88 | 90 | 94 | 91 | 363 | ||
32 | LÍKOVÁ Martina | SVK | 89 | 89 | 95 | 89 | 362 | ||
MAROUKOVÁ Marie | CZE | 94 | 90 | 91 | 87 | 362 | |||
34 | VLAKIČ eljka | CRO | 87 | 93 | 90 | 91 | 361 | ||
ELEZNÍKOVÁ Radka | CZE | 92 | 89 | 92 | 88 | 361 | |||
36 | BASTLOVÁ Karolína | CZE | 89 | 93 | 87 | 91 | 360 | ||
WOLKODAW Anne | GER-THU | 90 | 89 | 89 | 92 | 360 | |||
38 | BÁTI Katalin | HUN | 91 | 88 | 91 | 89 | 359 | ||
39 | MAROVIČ Marija | CRO | 87 | 88 | 89 | 93 | 357 | ||
PEKÁRKOVÁ Tereza | CZE | 91 | 92 | 89 | 85 | 357 | |||
41 | JERG Kathrin | GER | 83 | 91 | 95 | 87 | 356 | ||
42 | ČERNÁ Petra | CZE | 89 | 87 | 87 | 81 | 344 | ||
43 | ZELENKOVÁ Věra | CZE | 90 | 83 | 86 | 80 | 339 | ||
44 | SCHADE Sindy | GER-THU | 86 | 81 | 86 | 80 | 333 | ||
45 | PEWINSKA Dorota | POL | 83 | 81 | 84 | 79 | 327 | ||
46 | ULGANOVÁ Andrea | CZE | 81 | 72 | 81 | 84 | 318 | ||
47 | JANSKÁ Tereza | CZE | 73 | 51 | 74 | 68 | 266 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace