Poř. | Příjmení a jméno | Stát | 1. | 2. | 3. | S | 1. | 2. | 3. | S | SS | FIN | SUM |
1 | HATALOVÁ Miriam | SVK | 94 | 96 | 97 | 287 | 97 | 97 | 96 | 290 | 577 | 100.6 | 677.6 |
2 | RANA Sonia | IND | 96 | 96 | 97 | 289 | 95 | 96 | 98 | 289 | 578 | 98.7 | 676.7 |
3 | HYKOVÁ Lenka | CZE | 95 | 99 | 97 | 291 | 96 | 96 | 93 | 285 | 576 | 99.8 | 675.8 |
4 | ŘÍHOVÁ Lucie | CZE | 95 | 95 | 98 | 288 | 93 | 98 | 92 | 283 | 571 | 98.8 | 669.8 |
5 | KOCUR Agata | POL | 96 | 93 | 97 | 286 | 90 | 94 | 98 | 282 | 568 | 101.7 | 669.7 |
6 | NEDBAYLO Kateřina | CZE | 94 | 96 | 95 | 285 | 93 | 96 | 94 | 283 | 568 | 100.5 | 668.5 |
7 | PAUL Laure | FRA | 93 | 92 | 96 | 281 | 96 | 96 | 97 | 289 | 570 | 97.1 | 667.1 |
8 | MAROVIČ Mira | CRO | 96 | 95 | 92 | 283 | 96 | 95 | 92 | 283 | 566 | 97.5 | 663.5 |
9 | LÍKOVÁ Jana | SVK | 98 | 95 | 96 | 289 | 93 | 92 | 92 | 277 | 566 | ||
10 | KATUÁKOVÁ Katarína | SVK | 92 | 95 | 93 | 280 | 92 | 96 | 97 | 285 | 565 | ||
11 | GUARINOS Angélique | FRA | 91 | 91 | 93 | 275 | 92 | 96 | 100 | 288 | 563 | ||
12 | SINGH Shilipi | IND | 94 | 95 | 94 | 283 | 90 | 96 | 93 | 279 | 562 | ||
13 | BÄCKER Birgit | GER | 91 | 93 | 94 | 278 | 93 | 94 | 96 | 283 | 561 | ||
14 | JERG Kathrin | GER | 92 | 95 | 93 | 280 | 94 | 93 | 92 | 279 | 559 | ||
JOHANN Maren | GER | 93 | 93 | 88 | 274 | 93 | 96 | 96 | 285 | 559 | |||
16 | PIECUCHOVÁ Veronika | CZE | 92 | 97 | 97 | 286 | 90 | 91 | 90 | 271 | 557 | ||
17 | GALLAI Éva | HUN | 95 | 91 | 93 | 279 | 93 | 85 | 97 | 275 | 554 | ||
18 | BOARIU Maria | ROM | 91 | 95 | 95 | 281 | 93 | 91 | 88 | 272 | 553 | ||
IZÁKOVÁ Mária | SVK | 93 | 93 | 88 | 274 | 97 | 92 | 90 | 279 | 553 | |||
OBREBSKA Agnieszka | POL | 88 | 91 | 95 | 274 | 93 | 94 | 92 | 279 | 553 | |||
SZYMANSKA Katarzyna | POL | 89 | 91 | 92 | 272 | 97 | 90 | 94 | 281 | 553 | |||
22 | MÓNUS Ágnes | HUN | 92 | 93 | 88 | 273 | 87 | 96 | 93 | 276 | 549 | ||
23 | PEKÁRKOVÁ Tereza | CZE | 90 | 90 | 91 | 271 | 88 | 94 | 95 | 277 | 548 | ||
24 | CHAUDHARY Sweta | IND | 91 | 91 | 94 | 276 | 92 | 83 | 96 | 271 | 547 | ||
COTTIN Elodie | FRA | 94 | 96 | 93 | 283 | 91 | 87 | 86 | 264 | 547 | |||
26 | COET Carol | FRA | 91 | 94 | 90 | 275 | 90 | 92 | 88 | 270 | 545 | ||
27 | MAROUKOVÁ Marie | CZE | 90 | 94 | 88 | 272 | 92 | 89 | 91 | 272 | 544 | ||
VLAKIČ eljka | CRO | 89 | 94 | 93 | 276 | 93 | 84 | 91 | 268 | 544 | |||
29 | CSONKA Zsófia | HUN | 76 | 92 | 94 | 262 | 91 | 93 | 96 | 280 | 542 | ||
30 | ŇUKOVIČOVÁ Zuzana | SVK | 95 | 92 | 94 | 281 | 81 | 89 | 90 | 260 | 541 | ||
31 | BÁTI Katalin | HUN | 93 | 87 | 89 | 269 | 94 | 92 | 84 | 270 | 539 | ||
LÍKOVÁ Martina | SVK | 91 | 97 | 94 | 282 | 84 | 86 | 87 | 257 | 539 | |||
33 | MAROVIČ Marija | CRO | 93 | 93 | 92 | 278 | 80 | 86 | 92 | 258 | 536 | ||
PAČEKOVÁ Katarína | SVK | 97 | 88 | 94 | 279 | 89 | 88 | 80 | 257 | 536 | |||
ELEZNÍKOVÁ Radka | CZE | 93 | 78 | 90 | 261 | 87 | 90 | 98 | 275 | 536 | |||
36 | SACALEANU Simona | ROM | 91 | 88 | 88 | 267 | 86 | 89 | 93 | 268 | 535 | ||
37 | DORMEGNIES Lucie | FRA | 90 | 91 | 94 | 275 | 87 | 86 | 86 | 259 | 534 | ||
38 | SCHADE Sindy | GER-THU | 92 | 90 | 87 | 269 | 89 | 85 | 88 | 262 | 531 | ||
39 | PEWINSKA Dorota | POL | 77 | 85 | 87 | 249 | 91 | 95 | 88 | 274 | 523 | ||
40 | MACHEDA Adeline | FRA | 82 | 91 | 90 | 263 | 85 | 77 | 89 | 251 | 514 | ||
SINGH Anuraj | IND | 83 | 89 | 84 | 256 | 89 | 83 | 86 | 258 | 514 | |||
42 | WOLKODAW Anne | GER-THU | 87 | 90 | 87 | 264 | 77 | 87 | 84 | 248 | 512 | ||
43 | NYKODÝMOVÁ Nela | CZE | 80 | 87 | 84 | 251 | 80 | 83 | 92 | 255 | 506 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace