Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | pev. | 4. | 5. | 6. | otoč. | souč. | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 29 | Králová | árka | 25159 | 0025 "50" | 95 | 94 | 96 | 285 | 93 | 96 | 97 | 286 | 571 | 96,3 | 667,3 | 10,7 | 8,1 | 8,5 | 10,8 | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 8,3 | 10,3 | 9,5 | 1 |
2 | 25 | Boháčková | Martina | 25208 | 0019 Boletice nad Labem | 89 | 94 | 92 | 275 | 93 | 96 | 92 | 281 | 556 | 97,4 | 653,4 | 9,5 | 9,3 | 10,3 | 9,7 | 10,3 | 9,1 | 10,0 | 10,9 | 9,3 | 9,0 | 3 |
3 | 23 | Klinerová | Marie | 08277 | 0799 MOSK Brno | 94 | 90 | 91 | 275 | 94 | 91 | 98 | 283 | 558 | 92,9 | 650,9 | 8,5 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 10,1 | 9,3 | 8,7 | 9,4 | 9,4 | 2 |
4 | 28 | Königová | Marcela | 02770 | 0398 Horní Beneov | 93 | 95 | 94 | 282 | 84 | 88 | 92 | 264 | 546 | 99,0 | 645,0 | 9,1 | 10,8 | 9,6 | 10,1 | 9,0 | 10,6 | 9,5 | 10,6 | 10,0 | 9,7 | 4 |
5 | 30 | Vaňková | Jiřina | 01100 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 94 | 94 | 96 | 284 | 83 | 89 | 84 | 256 | 540 | 98,7 | 638,7 | 10,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 10,3 | 6 |
6 | 21 | Lekeová | Jana | 21980 | 0682 P ČR Olomouc | 89 | 90 | 86 | 265 | 83 | 81 | 82 | 246 | 511 | 98,3 | 609,3 | 9,1 | 8,8 | 10,2 | 10,4 | 9,6 | 10,6 | 10,5 | 8,3 | 10,7 | 10,1 | 7 |
7 | 22 | Koniorová | Denisa | 25472 | 0025 "50" | 90 | 96 | 95 | 281 | 90 | 86 | 88 | 264 | 545 | 0,0 | 545,0 | 5 | ||||||||||
8 | 26 | Gáspárová | Klemen. | 03838 | 0418 Strá nad Nisou | 92 | 89 | 91 | 272 | 71 | 68 | 75 | 214 | 486 | 0,0 | 486,0 | 8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace