Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | pev. | 4. | 5. | 6. | otoč. | souč. | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 16 | Nedbaylo | Jekatě. | 27055 | 0652 při DDM Jemnice | 99 | 95 | 95 | 289 | 92 | 93 | 96 | 281 | 570 | 97,3 | 667,3 | 8,1 | 9,2 | 10,0 | 10,3 | 9,3 | 9,8 | 10,1 | 10,0 | 10,8 | 9,7 | 1 |
2 | 17 | Říhová | Lucie | 22295 | 0069 DUEL Praha | 97 | 97 | 92 | 286 | 90 | 96 | 97 | 283 | 569 | 97,3 | 666,3 | 9,6 | 9,2 | 10,1 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 9,1 | 10,4 | 10,0 | 9,2 | 2 |
3 | 18 | Hyková | Lenka | 27225 | 0525 Policie UNION Cheb | 94 | 91 | 93 | 278 | 95 | 91 | 96 | 282 | 560 | 97,6 | 657,6 | 8,4 | 10,0 | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 10,2 | 9,5 | 8,0 | 10,8 | 10,2 | 4 |
4 | 15 | elezníková | Radka | 25039 | 0224 Policie ČR Ostrava | 93 | 96 | 95 | 284 | 94 | 89 | 95 | 278 | 562 | 87,6 | 649,6 | 10,0 | 8,4 | 9,4 | 7,5 | 7,2 | 10,2 | 7,1 | 10,1 | 7,4 | 10,3 | 3 |
5 | 14 | Piecuchová | Veronika | 21818 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 98 | 96 | 94 | 288 | 91 | 86 | 90 | 267 | 555 | 93,6 | 648,6 | 9,4 | 10,8 | 8,6 | 9,1 | 8,4 | 9,2 | 9,7 | 9,4 | 9,7 | 9,3 | 5 |
6 | 19 | Pekárková | Tereza | 24287 | 0381 Při S Plzeň | 91 | 93 | 92 | 276 | 90 | 83 | 92 | 265 | 541 | 97,0 | 638,0 | 9,2 | 10,3 | 10,9 | 9,2 | 10,7 | 10,2 | 7,8 | 10,3 | 8,4 | 10,0 | 7 |
7 | 20 | Marouková | Marie | 25729 | 0381 Při S Plzeň | 88 | 93 | 89 | 270 | 91 | 91 | 95 | 277 | 547 | 88,8 | 635,8 | 10,6 | 7,4 | 8,7 | 8,5 | 9,5 | 6,7 | 9,1 | 10,9 | 7,6 | 9,8 | 6 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace