Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | pev. | 4. | 5. | 6. | otoč. | souč. |
1 | 13 | Hyková | Petra | 02408 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 95 | 99 | 98 | 292 | 98 | 100 | 95 | 293 | 585 |
2 | 11 | Boháčková | Martina | 25208 | 0019 Boletice nad Labem | 98 | 91 | 94 | 283 | 94 | 95 | 96 | 285 | 568 |
3 | 8 | Klinerová | Marie | 08277 | 0799 MOSK Brno | 95 | 94 | 95 | 284 | 91 | 93 | 98 | 282 | 566 |
4 | 14 | Königová | Marcela | 02770 | 0398 Horní Beneov | 96 | 93 | 95 | 284 | 94 | 76 | 91 | 261 | 545 |
5 | 12 | Vaňková | Jiřina | 01100 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 94 | 91 | 95 | 280 | 88 | 87 | 89 | 264 | 544 |
6 | 17 | Gáspárová | Klemen. | 03838 | 0418 Strá nad Nisou | 92 | 92 | 91 | 275 | 79 | 78 | 73 | 230 | 505 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace