Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 19 | Tenk | Martin | 03263 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | 97 | 588 | 101,5 | 689,5 | 9,7 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,8 | 10,2 | 9,5 | 10,2 | 9,6 | 1 |
2 | 35 | Wohlmuth | Josef | 03982 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 98 | 96 | 96 | 95 | 578 | 94,8 | 672,8 | 9,7 | 8,0 | 8,7 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 10,5 | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 2 |
3 | 31 | Pletánek | Jiří | 01496 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 96 | 96 | 95 | 94 | 98 | 93 | 572 | 100,1 | 672,1 | 9,9 | 9,6 | 10,8 | 10,4 | 9,6 | 10,1 | 9,7 | 10,1 | 9,2 | 10,7 | 3 |
4 | 29 | Valný | Rudolf | 05375 | 0674 SPECIAL Ostrava | 95 | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 | 566 | 101,8 | 667,8 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,1 | 10,7 | 6 |
5 | 40 | Klokočník | Jiří | 01034 | 0006 TMS | 96 | 95 | 93 | 98 | 93 | 92 | 567 | 98,9 | 665,9 | 9,8 | 8,0 | 9,1 | 10,2 | 10,3 | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 5 |
6 | 36 | Skopový | Pavel | 04025 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 94 | 95 | 94 | 96 | 94 | 95 | 568 | 95,6 | 663,6 | 10,6 | 10,1 | 10,1 | 8,7 | 10,8 | 8,8 | 9,7 | 9,9 | 8,9 | 8,0 | 4 |
7 | 21 | Dosoudil | Tomáš | 24167 | 0712 Při SOU Obchodním | 95 | 95 | 93 | 92 | 95 | 95 | 565 | 96,4 | 661,4 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,8 | 9,3 | 10,6 | 9,6 | 8,9 | 9,8 | 10,7 | 7 |
8 | 32 | Jech | Jaromír | 03766 | 0069 DUEL Praha | 94 | 93 | 88 | 93 | 97 | 98 | 563 | 90,6 | 653,6 | 8,8 | 10,0 | 9,1 | 7,5 | 9,7 | 8,6 | 7,7 | 10,2 | 9,4 | 9,6 | 8 |
9 | 30 | Šmejda | Jaroslav | 11299 | 0095 ŠKODA Vrchlabí | 90 | 95 | 94 | 92 | 94 | 97 | 562 | |||||||||||||
10 | 34 | Bardisal | Zdeněk | 00542 | 0069 DUEL Praha | 92 | 95 | 93 | 93 | 97 | 90 | 560 | |||||||||||||
11 | 26 | Hošek | Milan | 12219 | 0139 Zbýšov u Brna | 92 | 92 | 95 | 92 | 91 | 97 | 559 | |||||||||||||
12 | 23 | Hostaša | Michal | 04152 | 0177 Frýdek-Místek | 94 | 93 | 88 | 95 | 95 | 93 | 558 | |||||||||||||
13 | 25 | Kučera | Petr | 15556 | 0418 Stráž nad Nisou | 92 | 92 | 94 | 92 | 92 | 92 | 554 | |||||||||||||
14 | 22 | Sabák | Pavel | 00148 | 0674 SPECIAL Ostrava | 94 | 93 | 91 | 92 | 93 | 91 | 554 | |||||||||||||
16 | 42 | Isak | Zdeněk | 11835 | 0630 Kadaň | 93 | 90 | 94 | 89 | 92 | 95 | 553 | |||||||||||||
15 | 28 | Hyka | Vladimír | 27220 | 0525 Policie UNION Cheb | 93 | 91 | 92 | 91 | 92 | 94 | 553 | |||||||||||||
17 | 41 | Trnka | Tomáš | 25312 | 0001 Praha 2 | 85 | 92 | 95 | 91 | 95 | 93 | 551 | |||||||||||||
18 | 39 | Braun | Michal | 04658 | 0069 DUEL Praha | 91 | 92 | 91 | 92 | 90 | 93 | 549 | |||||||||||||
19 | 20 | Korbel | Jiří | 20460 | 0021 MAGNUM Praha | 85 | 92 | 91 | 90 | 85 | 86 | 529 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojištění členů ČSS - zákl.informace