Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 13 | Kocourek | Ladislav | 25388 | 0042 České Budějovice | 96 | 96 | 93 | 94 | 92 | 93 | 564 | 96,8 | 660,8 | 9,3 | 10,1 | 9,6 | 9,8 | 10,6 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 9,6 | 9,7 | 1 |
2 | 17 | Hrabalík | Pavel | 17102 | 0674 SPECIAL Ostrava | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 | 92 | 557 | 98,4 | 655,4 | 9,2 | 9,2 | 10,8 | 9,9 | 9,9 | 8,7 | 10,1 | 10,6 | 10,4 | 9,6 | 2 |
3 | 12 | Běhal | Jiří | 26796 | 0812 ASTRA Bruntál | 92 | 91 | 93 | 91 | 90 | 90 | 547 | 95,5 | 642,5 | 10,0 | 9,8 | 9,3 | 8,5 | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 8,6 | 10,5 | 10,2 | 3 |
4 | 7 | Záruba | Tomá | 24289 | 0381 Při S Plzeň | 91 | 89 | 87 | 93 | 90 | 92 | 542 | 99,1 | 641,1 | 10,6 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10,6 | 9,1 | 10,2 | 10,6 | 9,2 | 5 |
5 | 2 | Svoboda | Petr | 25285 | 0377 Frentát | 87 | 88 | 91 | 91 | 91 | 90 | 538 | 96,9 | 634,9 | 9,2 | 9,1 | 9,9 | 10,6 | 9,9 | 9,2 | 8,6 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 7 |
6 | 3 | Mareček | Jiří | 12158 | 0775 Brno Kývalka | 90 | 86 | 93 | 93 | 92 | 90 | 544 | 89,7 | 633,7 | 7,5 | 9,6 | 8,1 | 8,0 | 9,9 | 10,3 | 8,7 | 9,4 | 9,6 | 8,6 | 4 |
7 | 10 | Padevět | Jiří | 12941 | 0175 DDM Beneov | 91 | 91 | 87 | 93 | 91 | 86 | 539 | 92,4 | 631,4 | 7,6 | 9,9 | 9,2 | 8,4 | 8,8 | 8,2 | 9,8 | 10,1 | 10,0 | 10,4 | 6 |
8 | 16 | Lerch | Luká | 23416 | 0025 "50" | 94 | 90 | 86 | 88 | 89 | 89 | 536 | 0,0 | 536,0 | 8 | ||||||||||
9 | 5 | Pink | Václav | 24108 | 0025 "50" | 88 | 91 | 91 | 82 | 91 | 91 | 534 | |||||||||||||
10 | 14 | Sládek | Petr | 25531 | 0069 DUEL Praha | 90 | 89 | 92 | 87 | 83 | 91 | 532 | |||||||||||||
11 | 8 | König | Pavel | 24125 | 0398 Horní Beneov | 94 | 85 | 87 | 85 | 88 | 86 | 525 | |||||||||||||
13 | 4 | Janek | Petr | 26052 | 0398 Horní Beneov | 85 | 87 | 83 | 87 | 92 | 88 | 522 | |||||||||||||
12 | 15 | Bittner | Ivo | 21948 | 0126 MINERVA Opava | 90 | 85 | 85 | 92 | 87 | 83 | 522 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace