Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | lee | 1. | 2. | stoje | 1. | 2. | kleče | celkem | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 54 | Krausová | Lenka | 00091 | 0566 Horka nad Moravou | 97 | 98 | 195 | 92 | 93 | 185 | 93 | 92 | 185 | 565 | 95,6 | 660,6 | 8,2 | 9,3 | 9,3 | 10,0 | 9,9 | 10,4 | 9,8 | 10,2 | 9,1 | 9,4 | 1 |
2 | 51 | Driemerová | Zuzana | 12606 | 0272 umperk - Temenice | 97 | 96 | 193 | 91 | 87 | 178 | 96 | 90 | 186 | 557 | 98,0 | 655,0 | 10,8 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 8,4 | 10,2 | 10,9 | 10,3 | 10,8 | 7,7 | 4 |
3 | 62 | Hrdličková | Kateřina | 12167 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 96 | 93 | 189 | 86 | 94 | 180 | 94 | 94 | 188 | 557 | 94,0 | 651,0 | 10,7 | 6,7 | 7,4 | 10,2 | 10,1 | 8,4 | 9,5 | 10,8 | 9,6 | 10,6 | 3 |
4 | 59 | imková | Tamara | 00827 | 0014 Krnov | 95 | 92 | 187 | 90 | 95 | 185 | 93 | 97 | 190 | 562 | 88,9 | 650,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 10,1 | 9,3 | 6,0 | 10,0 | 8,9 | 8,4 | 9,4 | 2 |
5 | 60 | těpánová | Kamila | 12321 | 0200 Manuice | 94 | 91 | 185 | 92 | 89 | 181 | 92 | 91 | 183 | 549 | 91,2 | 640,2 | 10,7 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 9,6 | 9,1 | 7,4 | 10,5 | 9,2 | 5 |
6 | 57 | Majerová | Markéta | 00823 | 0014 Krnov | 97 | 93 | 190 | 85 | 93 | 178 | 89 | 92 | 181 | 549 | 79,7 | 628,7 | 6,0 | 8,1 | 7,5 | 9,0 | 7,7 | 7,5 | 9,3 | 8,5 | 7,3 | 8,8 | 6 |
7 | 61 | Veselá | Zuzana | 00505 | 0200 Manuice | 91 | 96 | 187 | 84 | 83 | 167 | 95 | 89 | 184 | 538 | 90,4 | 628,4 | 7,5 | 9,8 | 10,3 | 8,9 | 7,1 | 8,3 | 9,4 | 9,4 | 10,5 | 9,2 | 7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace