Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | lee | 1. | 2. | stoje | 1. | 2. | kleče | celkem | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 69 | Valová | Lucie | 17036 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 98 | 98 | 196 | 94 | 92 | 186 | 95 | 94 | 189 | 571 | 95,8 | 666,8 | 8,7 | 9,0 | 10,2 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 9,7 | 9,5 | 1 |
2 | 70 | Beranová | Kateřina | 24208 | 0381 Při S Plzeň | 96 | 96 | 192 | 92 | 94 | 186 | 91 | 97 | 188 | 566 | 100,0 | 666,0 | 9,4 | 10,9 | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 9,6 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 8,4 | 2 |
3 | 68 | Habartová | Pavla | 20917 | 0381 Při S Plzeň | 98 | 94 | 192 | 93 | 92 | 185 | 92 | 94 | 186 | 563 | 96,8 | 659,8 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,1 | 8,6 | 9,8 | 9,7 | 10,8 | 10,8 | 8,4 | 3 |
4 | 65 | Kozová | Marcela | 23952 | 0015 Plzeň - Slovany | 96 | 95 | 191 | 92 | 85 | 177 | 93 | 92 | 185 | 553 | 90,7 | 643,7 | 10,6 | 10,2 | 8,9 | 8,7 | 9,1 | 8,2 | 9,3 | 7,7 | 8,2 | 9,8 | 4 |
5 | 64 | Onderková | Jana | 09731 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 97 | 194 | 86 | 89 | 175 | 92 | 89 | 181 | 550 | 89,7 | 639,7 | 10,2 | 6,2 | 9,5 | 9,2 | 9,8 | 7,9 | 9,1 | 9,9 | 8,6 | 9,3 | 5 |
6 | 67 | Dobiáová | Eva | 09257 | 0393 Při OPOP Val. Mez. | 97 | 99 | 196 | 90 | 80 | 170 | 91 | 89 | 180 | 546 | 85,9 | 631,9 | 10,6 | 9,8 | 8,5 | 8,3 | 8,9 | 6,4 | 6,1 | 9,6 | 8,0 | 9,7 | 6 |
7 | 66 | Janečková | Helena | 18281 | 0462 Políčná | 89 | 93 | 182 | 88 | 85 | 173 | 94 | 93 | 187 | 542 | 87,9 | 629,9 | 8,7 | 7,9 | 6,8 | 8,4 | 9,9 | 10,0 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 7 |
8 | 63 | Sotonová | Jana | 21479 | 0025 "50" | 91 | 91 | 182 | 85 | 94 | 179 | 90 | 89 | 179 | 540 | 87,5 | 627,5 | 7,5 | 8,4 | 10,4 | 9,7 | 9,3 | 8,6 | 9,1 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace