Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | lee | 1. | 2. | stoje | 1. | 2. | kleče | celkem |
1 | 62 | Marek | Josef | 25730 | 0381 Při S Plzeň | 98 | 99 | 197 | 86 | 92 | 178 | 88 | 93 | 181 | 556 |
2 | 59 | Gavenda | Tomá | 22704 | 0224 Policie ČR Ostrava | 96 | 96 | 192 | 93 | 89 | 182 | 89 | 90 | 179 | 553 |
3 | 58 | Tomek | Petr | 24960 | 0584 Třebíč - Pouov | 96 | 97 | 193 | 84 | 90 | 174 | 91 | 93 | 184 | 551 |
4 | 56 | uráb | Jakub | 19651 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 95 | 95 | 190 | 85 | 88 | 173 | 93 | 94 | 187 | 550 |
5 | 61 | Hořínek | Jan | 23596 | 0224 Policie ČR Ostrava | 94 | 95 | 189 | 85 | 92 | 177 | 90 | 90 | 180 | 546 |
8 | 67 | Jaderný | Petr | 25487 | 0200 Manuice | 96 | 99 | 195 | 88 | 82 | 170 | 86 | 87 | 173 | 538 |
6 | 64 | Zelinka | Ladislav | 21040 | 0272 umperk - Temenice | 94 | 95 | 189 | 87 | 86 | 173 | 89 | 85 | 174 | 536 |
7 | 57 | Novák | Jiří | 13911 | 0190 Přezletice | 95 | 95 | 190 | 78 | 78 | 156 | 93 | 94 | 187 | 533 |
9 | 63 | Sedláček | Jan | 21963 | 0004 OSTROJ Opava | 91 | 91 | 182 | 79 | 86 | 165 | 92 | 90 | 182 | 529 |
10 | 66 | Hajduk | Jiří | 21964 | 0004 OSTROJ Opava | 98 | 93 | 191 | 82 | 71 | 153 | 93 | 88 | 181 | 525 |
11 | 68 | Ketner | Petr | 23901 | 0420 Teplice | 91 | 93 | 184 | 67 | 78 | 145 | 82 | 93 | 175 | 504 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace