Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | lee | 1. | 2. | stoje | 1. | 2. | kleče | celkem |
1 | 59 | imková | Tamara | 00827 | 0014 Krnov | 99 | 98 | 197 | 95 | 94 | 189 | 95 | 96 | 191 | 577 |
2 | 53 | Driemerová | Zuzana | 12606 | 0272 umperk - Temenice | 99 | 98 | 197 | 94 | 94 | 188 | 93 | 96 | 189 | 574 |
3 | 57 | Hrdličková | Kateřina | 12167 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 96 | 193 | 91 | 96 | 187 | 99 | 95 | 194 | 574 |
4 | 58 | Majerová | Markéta | 00823 | 0014 Krnov | 98 | 96 | 194 | 91 | 92 | 183 | 94 | 97 | 191 | 568 |
5 | 61 | Krausová | Lenka | 00091 | 0566 Horka nad Moravou | 97 | 95 | 192 | 91 | 92 | 183 | 96 | 96 | 192 | 567 |
6 | 52 | těpánová | Kamila | 12321 | 0200 Manuice | 97 | 96 | 193 | 94 | 92 | 186 | 93 | 95 | 188 | 567 |
7 | 60 | Veselá | Zuzana | 00505 | 0200 Manuice | 96 | 98 | 194 | 89 | 87 | 176 | 96 | 97 | 193 | 563 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace