Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | lee | 1. | 2. | stoje | 1. | 2. | kleče | celkem |
1 | 70 | Valová | Lucie | 17036 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 97 | 98 | 195 | 92 | 95 | 187 | 98 | 99 | 197 | 579 |
2 | 68 | Beranová | Kateřina | 24208 | 0381 Při S Plzeň | 96 | 99 | 195 | 93 | 96 | 189 | 93 | 93 | 186 | 570 |
3 | 64 | Habartová | Pavla | 20917 | 0381 Při S Plzeň | 94 | 91 | 185 | 92 | 97 | 189 | 97 | 95 | 192 | 566 |
4 | 63 | Onderková | Jana | 09731 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 99 | 196 | 87 | 92 | 179 | 91 | 96 | 187 | 562 |
5 | 65 | Kozová | Marcela | 23952 | 0015 Plzeň - Slovany | 100 | 96 | 196 | 92 | 87 | 179 | 89 | 95 | 184 | 559 |
6 | 67 | Sotonová | Jana | 21479 | 0025 "50" | 94 | 98 | 192 | 86 | 87 | 173 | 95 | 94 | 189 | 554 |
7 | 69 | Janečková | Helena | 18281 | 0462 Políčná | 93 | 95 | 188 | 89 | 88 | 177 | 96 | 91 | 187 | 552 |
8 | 66 | Dobiáová | Eva | 09257 | 0393 Při OPOP Val. Mez. | 98 | 96 | 194 | 86 | 83 | 169 | 89 | 97 | 186 | 549 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace