Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | lee | 1. | 2. | 3. | 4. | stoje | 1. | 2. | 3. | 4. | kleče | celkem | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 40 | Malinký | Ondřej | 25073 | 0162 SLATINA Brno | 98 | 93 | 98 | 95 | 384 | 88 | 96 | 91 | 90 | 365 | 95 | 93 | 88 | 95 | 371 | 1120 | 93,0 | 1213,0 | 10,5 | 8,8 | 9,4 | 8,5 | 10,4 | 8,6 | 9,7 | 9,5 | 8,2 | 9,4 | 1 |
2 | 33 | Kohout | Jaroslav | 18902 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 99 | 96 | 393 | 91 | 90 | 86 | 86 | 353 | 93 | 95 | 89 | 96 | 373 | 1119 | 88,3 | 1207,3 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 6,4 | 9,8 | 9,0 | 10,5 | 8,9 | 8,2 | 8,3 | 2 |
3 | 34 | Hurych | David | 25964 | 0224 Policie ČR Ostrava | 95 | 93 | 96 | 98 | 382 | 88 | 89 | 88 | 89 | 354 | 94 | 91 | 93 | 95 | 373 | 1109 | 91,1 | 1200,1 | 8,6 | 10,3 | 9,2 | 9,2 | 7,9 | 9,6 | 8,9 | 8,5 | 9,9 | 9,0 | 3 |
4 | 37 | Sychra | Jan | 01310 | 0224 Policie ČR Ostrava | 96 | 89 | 94 | 91 | 370 | 93 | 89 | 95 | 89 | 366 | 92 | 92 | 90 | 88 | 362 | 1098 | 99,6 | 1197,6 | 9,7 | 10,2 | 10,4 | 10,1 | 9,5 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | 9,4 | 9,6 | 6 |
5 | 45 | Rozsypal | Ondřej | 25002 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 94 | 94 | 89 | 94 | 371 | 90 | 87 | 91 | 93 | 361 | 91 | 96 | 91 | 88 | 366 | 1098 | 98,2 | 1196,2 | 9,7 | 10,1 | 10,3 | 8,8 | 9,7 | 10,6 | 9,2 | 10,1 | 10,1 | 9,6 | 5 |
6 | 30 | Horčička | Michal | 15359 | 0224 Policie ČR Ostrava | 94 | 92 | 94 | 97 | 377 | 94 | 87 | 87 | 83 | 351 | 90 | 91 | 91 | 97 | 369 | 1097 | 97,5 | 1194,5 | 10,3 | 9,3 | 10,5 | 9,7 | 9,1 | 10,6 | 10,0 | 9,6 | 10,2 | 8,2 | 7 |
7 | 46 | astný | Michal | 09467 | 0437 SPORCK Stará Lysá | 94 | 95 | 97 | 99 | 385 | 87 | 88 | 89 | 90 | 354 | 90 | 92 | 95 | 88 | 365 | 1104 | 90,0 | 1194,0 | 9,0 | 10,2 | 6,8 | 8,1 | 9,0 | 9,1 | 8,8 | 9,0 | 9,9 | 10,1 | 4 |
8 | 43 | Březina | Jan | 18885 | 0301 STROMOVKA Čes. Budě. | 94 | 94 | 96 | 95 | 379 | 85 | 91 | 83 | 93 | 352 | 90 | 94 | 88 | 87 | 359 | 1090 | 94,9 | 1184,9 | 7,8 | 9,4 | 9,4 | 9,0 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 8 |
9 | 32 | Kaňka | Jan | 09692 | 0042 České Budějovice | 94 | 92 | 93 | 95 | 374 | 93 | 88 | 89 | 90 | 360 | 90 | 89 | 90 | 86 | 355 | 1089 | |||||||||||||
10 | 36 | Kuh | Tomá | 25958 | 0224 Policie ČR Ostrava | 95 | 96 | 96 | 95 | 382 | 80 | 82 | 90 | 87 | 339 | 95 | 94 | 86 | 92 | 367 | 1088 | |||||||||||||
11 | 44 | Ďurina | Milan | 18892 | 0301 STROMOVKA Čes. Budě. | 94 | 91 | 96 | 97 | 378 | 86 | 90 | 85 | 87 | 348 | 89 | 87 | 89 | 90 | 355 | 1081 | |||||||||||||
11 | 42 | Kohout | Tomá | 18903 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 91 | 97 | 381 | 74 | 84 | 86 | 88 | 332 | 92 | 93 | 92 | 91 | 368 | 1081 | |||||||||||||
13 | 38 | Práil | Vojtěch | 13081 | 0461 Policie Jihlava | 97 | 89 | 94 | 97 | 377 | 84 | 83 | 85 | 83 | 335 | 91 | 91 | 86 | 89 | 357 | 1069 | |||||||||||||
14 | 41 | Pláněk | Pavel | 14942 | 0655 13. Znojemská | 93 | 100 | 97 | 96 | 386 | 82 | 78 | 84 | 83 | 327 | 87 | 92 | 90 | 85 | 354 | 1067 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace