Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | lee | 1. | 2. | 3. | 4. | stoje | 1. | 2. | 3. | 4. | kleče | celkem |
1 | 40 | astný | Michal | 09467 | 0437 SPORCK Stará Lysá | 99 | 100 | 97 | 95 | 391 | 92 | 95 | 92 | 88 | 367 | 96 | 95 | 95 | 97 | 383 | 1141 |
2 | 45 | Horčička | Michal | 15359 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | 95 | 90 | 92 | 95 | 372 | 94 | 93 | 95 | 94 | 376 | 1141 |
3 | 37 | Březina | Jan | 18885 | 0301 STROMOVKA Č. B. | 99 | 98 | 95 | 97 | 389 | 89 | 92 | 94 | 94 | 369 | 97 | 93 | 96 | 94 | 380 | 1138 |
4 | 35 | Rozsypal | Ondřej | 25002 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 97 | 94 | 98 | 98 | 387 | 93 | 93 | 92 | 92 | 370 | 95 | 97 | 94 | 94 | 380 | 1137 |
5 | 32 | Malinký | Ondřej | 25073 | 0162 SLATINA Brno | 99 | 97 | 99 | 98 | 393 | 91 | 88 | 88 | 92 | 359 | 95 | 93 | 95 | 96 | 379 | 1131 |
6 | 44 | Sychra | Jan | 01310 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 98 | 98 | 96 | 389 | 94 | 95 | 92 | 94 | 375 | 91 | 92 | 92 | 92 | 367 | 1131 |
7 | 41 | Kohout | Jaroslav | 18902 | 0370 DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 | 84 | 91 | 86 | 84 | 345 | 96 | 91 | 95 | 92 | 374 | 1110 |
8 | 43 | Kuh | Tomá | 25958 | 0224 Policie ČR Ostrava | 95 | 97 | 96 | 96 | 384 | 85 | 88 | 89 | 85 | 347 | 96 | 96 | 92 | 94 | 378 | 1109 |
9 | 36 | Hurych | David | 25964 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 89 | 89 | 89 | 91 | 358 | 91 | 87 | 90 | 90 | 358 | 1105 |
10 | 33 | Kaňka | Jan | 09692 | 0042 České Budějovice | 95 | 97 | 92 | 98 | 382 | 87 | 91 | 87 | 91 | 356 | 93 | 92 | 89 | 90 | 364 | 1102 |
11 | 34 | Ďurina | Milan | 18892 | 0301 STROMOVKA Č. B. | 99 | 95 | 94 | 98 | 386 | 84 | 88 | 94 | 86 | 352 | 91 | 88 | 93 | 87 | 359 | 1097 |
12 | 39 | Pláněk | Pavel | 14942 | 0655 13. Znojemská | 95 | 98 | 98 | 95 | 386 | 86 | 84 | 83 | 86 | 339 | 93 | 92 | 91 | 91 | 367 | 1092 |
13 | 46 | Práil | Vojtěch | 13081 | 0461 Policie Jihlava | 93 | 92 | 92 | 97 | 374 | 94 | 85 | 92 | 84 | 355 | 89 | 87 | 93 | 89 | 358 | 1087 |
14 | 31 | Hojgr | Miroslav | 15240 | 0272 umperk - Temenice | 95 | 95 | 95 | 97 | 382 | 83 | 79 | 86 | 84 | 332 | 91 | 83 | 87 | 90 | 351 | 1065 |
15 | 38 | Kohout | Tomá | 18903 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 95 | 95 | 98 | 384 | 76 | 77 | 74 | 76 | 303 | 90 | 93 | 90 | 92 | 365 | 1052 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace