Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 8" | 6" | 4" | mez.s. | 8" | 6" | 4" | mez.s. | souč. | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 12 | Strnad | Martin | 04426 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 98 | 98 | 97 | 293 | 97 | 98 | 93 | 288 | 581 | 102,6 | 683,6 | 10,8 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 9,6 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 10,4 | 9,6 | 1 |
2 | 8 | Gregor | Stanislav | 00127 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 98 | 92 | 287 | 97 | 96 | 92 | 285 | 572 | 101,1 | 673,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 9,6 | 10,5 | 5 |
3 | 14 | Mlynarčík | Peter | 25006 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 99 | 97 | 98 | 294 | 97 | 95 | 91 | 283 | 577 | 95,4 | 672,4 | 10,4 | 7,6 | 10,7 | 9,8 | 8,5 | 9,4 | 10,7 | 8,6 | 9,6 | 10,1 | 2 |
4 | 6 | Skupa | Jindřich | 03970 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 99 | 96 | 91 | 286 | 97 | 97 | 93 | 287 | 573 | 98,5 | 671,5 | 8,7 | 8,6 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 9,6 | 10,1 | 9,7 | 10,8 | 4 |
5 | 5 | Lacký | Antonín | 25005 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 95 | 94 | 93 | 282 | 100 | 97 | 88 | 285 | 567 | 94,3 | 661,3 | 9,0 | 9,4 | 10,5 | 9,3 | 8,1 | 10,6 | 10,4 | 8,3 | 10,4 | 8,3 | 6 |
6 | 10 | Málek | Karel | 04257 | 0328 Ronov | 97 | 94 | 89 | 280 | 96 | 95 | 89 | 280 | 560 | 97,6 | 657,6 | 10,6 | 9,8 | 10,2 | 8,6 | 8,9 | 10,8 | 10,3 | 8,8 | 9,3 | 10,3 | 7 |
7 | 1 | ostý | Zdeněk | 04176 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 96 | 93 | 88 | 277 | 95 | 92 | 89 | 276 | 553 | 88,2 | 641,2 | 9,6 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 10,7 | 7,8 | 7,7 | 10,1 | 9,7 | 6,6 | 8 |
8 | 11 | Jasanský | Pavel | 03259 | 0370 DUKLA Plzeň | 93 | 95 | 93 | 281 | 98 | 100 | 97 | 295 | 576 | 0,0 | 576,0 | 3 | ||||||||||
9 | 2 | Hein | Bohumil | 02692 | 0369 OLYMP Praha | 99 | 92 | 88 | 279 | 96 | 82 | 91 | 269 | 548 | |||||||||||||
10 | 15 | Litera | Jiří | 02020 | 0069 DUEL Praha | 93 | 79 | 71 | 243 | 94 | 88 | 83 | 265 | 508 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace