Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 8" | 6" | 4" | mez.s. | 8" | 6" | 4" | mez.s. | souč. | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 21 | Fiala | Josef | 18318 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 93 | 286 | 99 | 95 | 94 | 288 | 574 | 92,4 | 666,4 | 10,5 | 8,5 | 10,3 | 9,3 | 8,3 | 8,7 | 10,3 | 8,8 | 10,3 | 7,4 | 1 |
2 | 16 | Eret | Petr | 04033 | 0381 Při S Plzeň | 97 | 95 | 92 | 284 | 96 | 92 | 92 | 280 | 564 | 98,6 | 662,6 | 10,2 | 9,3 | 10,4 | 10,5 | 9,1 | 10,5 | 8,8 | 10,1 | 10,4 | 9,3 | 2 |
3 | 20 | Vala | Petr | 24316 | 0328 Ronov | 97 | 87 | 78 | 262 | 96 | 91 | 88 | 275 | 537 | 95,7 | 632,7 | 10,5 | 9,3 | 10,9 | 7,1 | 10,1 | 9,2 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9,6 | 5 |
4 | 17 | Chmel | Radomír | 24102 | 0025 "50" | 89 | 89 | 87 | 265 | 91 | 93 | 89 | 273 | 538 | 94,1 | 632,1 | 9,3 | 10,3 | 8,9 | 10,4 | 8,1 | 9,6 | 10,5 | 9,4 | 9,8 | 7,8 | 4 |
5 | 23 | Lerch | Luká | 23416 | 0025 "50" | 93 | 90 | 92 | 275 | 96 | 89 | 89 | 274 | 549 | 77,5 | 626,5 | 9,0 | 6,1 | 9,6 | 9,3 | 6,6 | 9,1 | 8,0 | 0,0 | 9,8 | 10,0 | 3 |
6 | 19 | Pink | Václav | 24108 | 0025 "50" | 97 | 92 | 54 | 243 | 94 | 93 | 92 | 279 | 522 | 85,0 | 607,0 | 9,6 | 8,6 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | 8,6 | 10,7 | 6,5 | 10,3 | 6,9 | 6 |
7 | 18 | Bittner | Ivo | 21948 | 0126 MINERVA Opava | 92 | 73 | 45 | 210 | 96 | 95 | 84 | 275 | 485 | 89,8 | 574,8 | 5,3 | 9,4 | 10,0 | 7,6 | 8,8 | 10,4 | 10,6 | 10,2 | 8,8 | 8,7 | 7 |
8 | 22 | Vičan | Ondřej | 24325 | 0328 Ronov | 92 | 97 | 70 | 259 | 94 | 43 | 0 | 137 | 396 | 90,6 | 486,6 | 8,0 | 9,1 | 7,6 | 10,3 | 8,9 | 9,8 | 10,3 | 8,1 | 9,8 | 8,7 | 8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace