Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 11 | Tenk | Martin | 03263 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 99 | 90 | 92 | 96 | 95 | 96 | 568 | 100,5 | 668,5 | 10,4 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 10,6 | 10,1 | 10,2 | 9,4 | 10,3 | 10,1 | 1 |
2 | 25 | Bardisal | Zdeněk | 00542 | 0069 DUEL Praha | 93 | 92 | 97 | 96 | 90 | 91 | 559 | 94,0 | 653,0 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 10,1 | 8,6 | 10,3 | 10,5 | 10,1 | 10,8 | 8,2 | 2 |
3 | 21 | Wohlmuth | Josef | 03982 | 0370 DUKLA Plzeň | 92 | 89 | 91 | 91 | 94 | 92 | 549 | 92,8 | 641,8 | 8,5 | 10,6 | 7,7 | 10,2 | 9,4 | 9,6 | 10,5 | 8,4 | 9,2 | 8,7 | 3 |
4 | 22 | Klokočník | Jiří | 01034 | 0006 TMS | 94 | 87 | 90 | 90 | 91 | 96 | 548 | 92,8 | 640,8 | 7,6 | 8,3 | 9,7 | 8,5 | 10,9 | 8,7 | 10,1 | 9,7 | 10,1 | 9,2 | 4 |
5 | 5 | Skopový | Pavel | 04025 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 86 | 88 | 93 | 93 | 91 | 89 | 540 | 95,6 | 635,6 | 10,4 | 9,1 | 8,7 | 10,8 | 8,5 | 9,8 | 9,0 | 8,7 | 9,7 | 10,9 | 6 |
6 | 14 | mejda | Jaroslav | 11299 | 0095 KODA Vrchlabí | 93 | 91 | 92 | 90 | 86 | 88 | 540 | 89,5 | 629,5 | 9,7 | 7,7 | 10,2 | 7,0 | 10,1 | 9,4 | 9,4 | 8,2 | 8,5 | 9,3 | 7 |
7 | 3 | Kučera | Petr | 15556 | 0043 Děčín | 92 | 86 | 91 | 90 | 89 | 90 | 538 | 90,5 | 628,5 | 8,7 | 9,1 | 8,4 | 7,7 | 9,4 | 7,3 | 10,3 | 10,4 | 10,0 | 9,2 | 8 |
8 | 23 | Sabák | Pavel | 00148 | 0674 SPECIAL Ostrava | 84 | 93 | 91 | 93 | 88 | 92 | 541 | 87,2 | 628,2 | 9,0 | 9,4 | 8,7 | 9,1 | 10,1 | 8,1 | 6,6 | 7,7 | 8,4 | 10,1 | 5 |
9 | 1 | Kraus | Ladislav | 11753 | 0370 DUKLA Plzeň | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 88 | 538 | |||||||||||||
10 | 15 | Pletánek | Jiří | 01496 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 91 | 92 | 89 | 90 | 87 | 88 | 537 | |||||||||||||
11 | 18 | Jech | Jaromír | 03766 | 0069 DUEL Praha | 84 | 93 | 91 | 87 | 91 | 89 | 535 | |||||||||||||
12 | 9 | Braun | Michal | 04658 | 0069 DUEL Praha | 82 | 88 | 91 | 89 | 93 | 88 | 531 | |||||||||||||
13 | 16 | Hostaa | Michal | 04152 | 0177 Frýdek-Místek | 90 | 87 | 88 | 88 | 89 | 87 | 529 | |||||||||||||
6 | Hromada | Robin | 05912 | 0370 DUKLA Plzeň | 88 | 88 | 91 | 89 | 87 | 86 | 529 | ||||||||||||||
15 | 8 | Hoek | Milan | 12219 | 0139 Zbýov u Brna | 87 | 86 | 89 | 83 | 90 | 87 | 522 | |||||||||||||
16 | 10 | Straník | Květoslav | 14099 | 0418 Strá nad Nisou | 83 | 90 | 88 | 90 | 76 | 86 | 513 | |||||||||||||
17 | 2 | Ziegler | Michal | 09898 | 0171 PČR Holeov | 88 | 88 | 80 | 83 | 89 | 81 | 509 | |||||||||||||
18 | 24 | Trnka | Tomá | 25312 | 0001 Praha 2 | 79 | 82 | 84 | 89 | 82 | 80 | 496 | |||||||||||||
19 | 19 | Cafourek | Oldřich | 24213 | 0775 Brno Kývalka | 73 | 74 | 83 | 77 | 70 | 81 | 458 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace