Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 33 | Hrabalík | Pavel | 17102 | 0674 SPECIAL Ostrava | 96 | 92 | 92 | 86 | 90 | 87 | 543 | 97,5 | 640,5 | 9,4 | 9,8 | 10,7 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 8,5 | 9,1 | 1 |
2 | 35 | Běhal | Jiří | 26796 | 0812 ASTRA Bruntál | 83 | 94 | 84 | 91 | 86 | 89 | 527 | 87,8 | 614,8 | 9,8 | 7,9 | 10,4 | 9,2 | 8,3 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,8 | 5,4 | 2 |
3 | 34 | Kocourek | Ladislav | 25388 | 0042 České Budějovice | 86 | 94 | 90 | 86 | 79 | 89 | 524 | 89,3 | 613,3 | 9,9 | 7,7 | 10,5 | 8,9 | 9,6 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 7,1 | 10,4 | 3 |
4 | 30 | Sládek | Petr | 25531 | 0069 DUEL Praha | 87 | 81 | 89 | 89 | 85 | 83 | 514 | 90,3 | 604,3 | 10,4 | 7,0 | 9,7 | 9,5 | 10,3 | 9,7 | 10,5 | 7,4 | 6,6 | 9,2 | 4 |
5 | 32 | Mareček | Jiří | 12158 | 0775 Brno Kývalka | 81 | 87 | 81 | 88 | 88 | 86 | 511 | 91,7 | 602,7 | 9,8 | 8,3 | 8,0 | 9,0 | 9,7 | 10,0 | 7,3 | 10,7 | 8,6 | 10,3 | 5 |
6 | 31 | Svoboda | Petr | 25285 | 0377 Frentát | 84 | 86 | 86 | 81 | 85 | 85 | 507 | 95,3 | 602,3 | 10,3 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | 8,2 | 10,1 | 9,5 | 10,6 | 8,1 | 8,3 | 6 |
7 | 27 | Padevět | Jiří | 12941 | 0175 DDM Beneov | 85 | 85 | 87 | 83 | 80 | 81 | 501 | 91,4 | 592,4 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,7 | 9,1 | 8,9 | 7,1 | 7 |
8 | 29 | Janek | Petr | 26052 | 0398 Horní Beneov | 91 | 87 | 84 | 80 | 69 | 85 | 496 | 84,0 | 580,0 | 10,0 | 7,8 | 9,1 | 8,3 | 8,1 | 7,1 | 7,9 | 9,6 | 8,3 | 7,8 | 8 |
9 | 37 | König | Pavel | 24125 | 0398 Horní Beneov | 80 | 84 | 87 | 79 | 83 | 77 | 490 | |||||||||||||
10 | 26 | Záruba | Tomá | 24289 | 0381 Při S Plzeň | 80 | 78 | 74 | 86 | 79 | 80 | 477 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace