Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet |
1 | 71 | Beranová | Kateřina | 24208 | 0381 Při S Plzeň | 97 | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 588 |
2 | 76 | Onderková | Jana | 09731 | 0224 Policie ČR Ostrava | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 588 |
3 | 74 | Dobiáová | Eva | 09257 | 0393 Při OPOP Val. Mez. | 96 | 98 | 98 | 98 | 97 | 100 | 587 |
4 | 73 | Valová | Lucie | 17036 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 584 |
5 | 72 | Sotonová | Jana | 21479 | 0025 "50" | 98 | 98 | 96 | 98 | 96 | 96 | 582 |
6 | 70 | Habartová | Pavla | 20917 | 0381 Při S Plzeň | 98 | 99 | 93 | 97 | 95 | 98 | 580 |
7 | 75 | Kozová | Marcela | 23952 | 0015 Plzeň - Slovany | 97 | 95 | 95 | 95 | 98 | 96 | 576 |
8 | 69 | Janečková | Helena | 18281 | 0462 Políčná | 95 | 95 | 93 | 94 | 91 | 98 | 566 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace