Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet |
1 | 37 | uráb | Jakub | 19651 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 98 | 98 | 96 | 98 | 100 | 95 | 585 |
2 | 48 | Novák | Jiří | 13911 | 0190 Přezletice | 97 | 100 | 100 | 95 | 98 | 95 | 585 |
3 | 33 | Tomek | Petr | 24960 | 0584 Třebíč - Pouov | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 96 | 582 |
4 | 45 | Gavenda | Tomá | 22704 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 96 | 97 | 96 | 98 | 96 | 580 |
5 | 42 | Zelinka | Ladislav | 21040 | 0272 umperk - Temenice | 96 | 97 | 95 | 96 | 96 | 97 | 577 |
6 | 44 | Cajthaml | Martin | 18029 | 0348 Brandýs nad Labem | 95 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 576 |
7 | 47 | Ketner | Petr | 23901 | 0420 Teplice | 98 | 97 | 96 | 94 | 99 | 92 | 576 |
8 | 38 | Gruber | Michal | 15184 | 0348 Brandýs nad Labem | 100 | 91 | 95 | 95 | 99 | 95 | 575 |
9 | 45 | Pokorný | David | 26381 | 0162 SLATINA Brno | 95 | 96 | 97 | 97 | 95 | 94 | 574 |
36 | Roudnický | Tomá | 18197 | 0348 Brandýs nad Labem | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 92 | 574 | |
11 | 46 | Hajduk | Jiří | 21964 | 0004 OSTROJ Opava | 97 | 93 | 96 | 94 | 97 | 96 | 573 |
12 | 28 | Smíek | Jan | 18516 | 0032 BOHEMIA Poděbrady | 94 | 97 | 95 | 97 | 98 | 90 | 571 |
13 | 29 | Jaderný | Petr | 25487 | 0200 Manuice | 94 | 95 | 95 | 92 | 96 | 98 | 570 |
14 | 30 | Marek | Josef | 25730 | 0381 Při S Plzeň | 93 | 98 | 95 | 95 | 95 | 93 | 569 |
15 | 32 | Hořínek | Jan | 23596 | 0224 Policie ČR Ostrava | 92 | 95 | 95 | 93 | 95 | 98 | 568 |
16 | 39 | Kotě | Ale | 24169 | 0420 Teplice | 94 | 92 | 95 | 95 | 94 | 95 | 565 |
17 | 42 | Sedláček | Jan | 21963 | 0004 OSTROJ Opava | 95 | 96 | 97 | 95 | 90 | 90 | 563 |
18 | 35 | Hruka | Jan | 27718 | 0200 Manuice | 94 | 95 | 90 | 96 | 91 | 96 | 562 |
19 | 43 | Haman | Václav | 14203 | 0197 Jičín | 90 | 93 | 90 | 95 | 90 | 96 | 554 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace