Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 151 | Habartová | Pavla | 20917 | 0381 Při S Plzeň | 98 | 100 | 96 | 98 | 392 | 102,2 | 494,2 | 10,8 | 9,4 | 9,5 | 10,3 | 10,1 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 1 |
2 | 144 | Valová | Lucie | 17036 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 95 | 96 | 100 | 99 | 390 | 101,6 | 491,6 | 10,9 | 10,7 | 10,3 | 10,0 | 10,7 | 9,1 | 9,8 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 2 |
3 | 145 | Beranová | Kateřina | 24208 | 0381 Při S Plzeň | 95 | 94 | 100 | 98 | 387 | 103,6 | 490,6 | 10,6 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 3 |
4 | 142 | Kozová | Marcela | 23952 | 0015 Plzeň - Slovany | 96 | 92 | 96 | 98 | 382 | 100,4 | 482,4 | 10,2 | 10,6 | 8,8 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | 10,0 | 10,4 | 9,5 | 10,7 | 5 |
5 | 147 | Janečková | Helena | 18281 | 0462 Políčná | 95 | 99 | 92 | 97 | 383 | 96,5 | 479,5 | 10,2 | 8,7 | 9,9 | 10,6 | 8,4 | 8,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 4 |
6 | 143 | Dobiáová | Eva | 09257 | 0393 Při OPOP Val. Mez. | 95 | 96 | 95 | 93 | 379 | 97,7 | 476,7 | 9,6 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 9,3 | 10,2 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | 6 |
7 | 146 | Sotonová | Jana | 21479 | 0025 "50" | 92 | 95 | 93 | 93 | 373 | 94,5 | 467,5 | 10,4 | 9,1 | 7,9 | 10,2 | 8,4 | 10,4 | 8,7 | 9,2 | 10,0 | 10,2 | 7 |
8 | 148 | Onderková | Jana | 09731 | 0224 Policie ČR Ostrava | 90 | 96 | 92 | 92 | 370 | 95,6 | 465,6 | 9,5 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 9,3 | 8,4 | 10,8 | 9,6 | 8,5 | 9,1 | 8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace