Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet |
1 | 101 | Kůrková | Kateřina | 27476 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 |
2 | 126 | Svatková | Lucie | 12473 | 0042 České Budějovice | 95 | 94 | 97 | 98 | 384 |
3 | 169 | Trnková | Lenka | 24113 | 0025 "50" | 98 | 95 | 94 | 97 | 384 |
4 | 167 | Gebauerová | Renáta | 25576 | 0374 TATRA Kopřivnice | 98 | 94 | 97 | 94 | 383 |
5 | 113 | Tomková | Martina | 26740 | 0162 SLATINA Brno | 95 | 94 | 92 | 98 | 379 |
6 | 111 | Hamanová | Ilona | 09408 | 0197 Jičín | 91 | 94 | 93 | 94 | 372 |
7 | 116 | Jehlíková | Veronika | 24564 | 0381 Při S Plzeň | 93 | 95 | 91 | 93 | 372 |
8 | 109 | Vejberová | Andrea | 23427 | 0054 Hradec Krá. - Třebe | 94 | 85 | 95 | 97 | 371 |
9 | 168 | Richterová | Kateřina | 25978 | 0025 "50" | 94 | 89 | 95 | 90 | 368 |
10 | 119 | Zelinková | Jana | 23308 | 0272 umperk - Temenice | 93 | 92 | 88 | 92 | 365 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace