Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet |
1 | 140 | Hořínek | Jan | 23596 | 0224 Policie ČR Ostrava | 95 | 98 | 92 | 92 | 377 |
2 | 132 | Tomek | Petr | 24960 | 0584 Třebíč - Pouov | 93 | 91 | 96 | 95 | 375 |
3 | 134 | Pokorný | David | 26381 | 0162 SLATINA Brno | 94 | 95 | 93 | 93 | 375 |
4 | 141 | Novák | Jiří | 13911 | 0190 Přezletice | 94 | 92 | 92 | 92 | 370 |
5 | 136 | Marek | Josef | 25730 | 0381 Při S Plzeň | 90 | 94 | 91 | 94 | 369 |
6 | 137 | uráb | Jakub | 19651 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 89 | 94 | 90 | 94 | 367 |
7 | 135 | Gavenda | Tomá | 22704 | 0224 Policie ČR Ostrava | 94 | 86 | 91 | 93 | 364 |
8 | 138 | Jaderný | Petr | 25487 | 0200 Manuice | 93 | 86 | 94 | 89 | 362 |
9 | 165 | Roudnický | Tomá | 18197 | 0348 Brandýs nad Labem | 88 | 89 | 92 | 92 | 361 |
10 | 139 | Zelinka | Ladislav | 21040 | 0272 umperk - Temenice | 92 | 90 | 89 | 89 | 360 |
11 | 133 | Haman | Václav | 14203 | 0197 Jičín | 86 | 94 | 89 | 86 | 355 |
12 | 166 | Ketner | Petr | 23901 | 0420 Teplice | 87 | 82 | 88 | 81 | 338 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace