Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 109 | Hyková | Petra | 02408 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 94 | 94 | 96 | 94 | 378 | 97,5 | 475,5 | 9,7 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 10,5 | 8,9 | 9,9 | 9,8 | 1 |
2 | 112 | Holadová | Dana | 00327 | 0021 MAGNUM Praha | 93 | 91 | 94 | 93 | 371 | 96,6 | 467,6 | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 8,1 | 9,4 | 9,9 | 9,3 | 10,4 | 9,0 | 10,3 | 2 |
3 | 105 | Vaňková | Jiřina | 01100 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 94 | 91 | 89 | 90 | 364 | 95,3 | 459,3 | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 10,2 | 10,1 | 7,9 | 9,4 | 8,5 | 9,8 | 9,8 | 6 |
4 | 102 | Gáspárová | Klementi. | 03838 | 0418 Strá nad Nisou | 94 | 89 | 95 | 91 | 369 | 90,2 | 459,2 | 7,3 | 9,0 | 8,9 | 10,6 | 9,9 | 8,8 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 3 |
5 | 101 | Králová | árka | 25159 | 0025 "50" | 93 | 93 | 92 | 90 | 368 | 90,8 | 458,8 | 7,9 | 8,6 | 10,1 | 8,6 | 7,9 | 8,6 | 8,7 | 10,1 | 9,8 | 10,5 | 4 |
6 | 107 | Königová | Marcela | 02770 | 0398 Horní Beneov | 92 | 90 | 89 | 94 | 365 | 91,6 | 456,6 | 8,3 | 10,3 | 10,1 | 9,4 | 9,4 | 8,9 | 9,1 | 7,4 | 9,0 | 9,7 | 5 |
7 | 106 | Boháčková | Martina | 25208 | 0019 Boletice nad Labem | 91 | 88 | 91 | 90 | 360 | 91,1 | 451,1 | 8,9 | 10,0 | 8,8 | 7,3 | 6,6 | 9,4 | 10,2 | 9,8 | 10,4 | 9,7 | 7 |
8 | 111 | Goldbrichtová | Jitka | 00879 | 0003 3. uliční Česká Lípa | 88 | 87 | 85 | 84 | 344 | 83,5 | 427,5 | 9,9 | 7,8 | 9,5 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 9,4 | 9,5 | 7,3 | 4,6 | 8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace