Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 229 | Říhová | Lucie | 22295 | 0069 DUEL Praha | 92 | 90 | 91 | 98 | 371 | 97,7 | 468,7 | 9,9 | 10,1 | 9,1 | 9,7 | 9,5 | 10,0 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 10,6 | 3 |
2 | 231 | Piecuchová | Veronika | 21818 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 92 | 94 | 92 | 95 | 373 | 95,4 | 468,4 | 9,1 | 10,0 | 10,1 | 8,8 | 9,3 | 10,5 | 10,4 | 8,1 | 8,8 | 10,3 | 1 |
3 | 113 | Nedbaylo | Jekatě. | 27055 | 0652 při DDM Jemnice | 91 | 93 | 89 | 92 | 365 | 101,0 | 466,0 | 9,3 | 9,3 | 10,6 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,5 | 6 |
4 | 233 | elezníková | Radka | 25039 | 0224 Policie ČR Ostrava | 94 | 92 | 96 | 91 | 373 | 91,7 | 464,7 | 8,6 | 7,7 | 9,7 | 9,2 | 9,0 | 10,2 | 7,6 | 9,7 | 10,7 | 9,3 | 2 |
5 | 234 | Pekárková | Tereza | 24287 | 0381 Při S Plzeň | 92 | 87 | 92 | 95 | 366 | 97,5 | 463,5 | 8,9 | 10,0 | 10,1 | 10,4 | 9,0 | 10,1 | 10,1 | 9,7 | 9,4 | 9,8 | 4 |
6 | 232 | Hyková | Lenka | 27225 | 0525 Policie UNION Cheb | 89 | 90 | 93 | 90 | 362 | 97,5 | 459,5 | 10,1 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 9,3 | 10,7 | 10,2 | 8,9 | 9,8 | 9,4 | 7 |
7 | 230 | Marouková | Marie | 25729 | 0381 Při S Plzeň | 91 | 91 | 90 | 93 | 365 | 93,0 | 458,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 8,9 | 10,1 | 9,6 | 8,8 | 9,1 | 7,1 | 5 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace