Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 15 | Bečvář | Václav | 02538 | 0370 DUKLA Plzeň | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 597 | 104,8 | 701,8 | 10,7 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 1 |
2 | 27 | Novák | Radim | 04010 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 595 | 105,3 | 700,3 | 10,8 | 10,9 | 10,0 | 9,8 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 10,4 | 10,6 | 3 |
3 | 24 | Opelka | Lubo | 00491 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 97 | 595 | 103,9 | 698,9 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 9,8 | 10,9 | 10,6 | 9,9 | 10,7 | 4 |
4 | 11 | Jeřábek | Tomá | 03935 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 595 | 103,7 | 698,7 | 9,7 | 10,7 | 10,0 | 10,3 | 10,1 | 10,6 | 10,1 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 2 |
5 | 12 | Kalný | Michal | 02411 | 0370 DUKLA Plzeň | 100 | 99 | 99 | 97 | 99 | 100 | 594 | 104,2 | 698,2 | 9,5 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,3 | 10,9 | 10,0 | 10,6 | 5 |
6 | 16 | Mach | Milan | 00966 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 593 | 104,1 | 697,1 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 10,3 | 10,2 | 6 |
7 | 6 | Materna | Jiří | 00298 | 0162 SLATINA Brno | 100 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 591 | 102,8 | 693,8 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 9,5 | 10,6 | 10,2 | 10,9 | 8 |
8 | 54 | Houvička | Jan | 01457 | 0134 V CHALOUPKÁCH | 100 | 99 | 98 | 100 | 97 | 98 | 592 | 100,6 | 692,6 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 10,0 | 10,1 | 7 |
9 | 18 | Pospíil | Milan | 03273 | 0297 Policie ČR Hra. Králo. | 98 | 97 | 99 | 99 | 97 | 100 | 590 | |||||||||||||
50 | Veselý | Petr | 00503 | 0200 Manuice | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 590 | ||||||||||||||
13 | Adamec | Petr | 00973 | 0224 Policie ČR Ostrava | 99 | 99 | 100 | 96 | 98 | 98 | 590 | ||||||||||||||
60 | Móler | Rudolf | 17733 | 0762 umvald | 98 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 590 | ||||||||||||||
28 | Stupka | Stanislav | 00498 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 97 | 98 | 99 | 100 | 97 | 590 | ||||||||||||||
14 | 20 | Simon | Marcel | 02445 | 0262 Policie ČR Ústí n. Or. | 96 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 589 | |||||||||||||
65 | Ambro | Jaroslav | 05799 | 0148 Prostějov | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 98 | 589 | ||||||||||||||
29 | Zadák | Jindřich | 03969 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 99 | 100 | 98 | 97 | 98 | 589 | ||||||||||||||
17 | 52 | Kremlička | Radovan | 25857 | 0107 Nové Lesy | 100 | 95 | 99 | 98 | 98 | 98 | 588 | |||||||||||||
19 | Kaiserat | Marek | 04156 | 0224 Policie ČR Ostrava | 96 | 99 | 100 | 98 | 98 | 97 | 588 | ||||||||||||||
62 | Houvička | Alois | 01452 | 0134 V CHALOUPKÁCH | 100 | 98 | 97 | 98 | 99 | 96 | 588 | ||||||||||||||
20 | 56 | Klimánek | Miroslav | 03836 | 0429 Policie MAJÁK | 94 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 587 | |||||||||||||
21 | 26 | Hroza | Dalibor | 17750 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 98 | 100 | 96 | 97 | 96 | 99 | 586 | |||||||||||||
9 | Smíek | Vlastimil | 00934 | 0032 BOHEMIA Poděbrady | 98 | 97 | 99 | 97 | 97 | 98 | 586 | ||||||||||||||
23 | 3 | Bake | Milan | 00027 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 96 | 98 | 99 | 96 | 97 | 99 | 585 | |||||||||||||
57 | Feifer | Eduard | 04450 | 0055 LOYD Jab. nad Nisou | 99 | 98 | 95 | 99 | 96 | 98 | 585 | ||||||||||||||
25 | 4 | Stupka | Ale | 04007 | 0200 Manuice | 92 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 583 | |||||||||||||
2 | Rozum | Michal | 07780 | 0381 S Plzeň | 96 | 96 | 97 | 97 | 99 | 98 | 583 | ||||||||||||||
27 | 25 | Zadrail | David | 00799 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 96 | 96 | 95 | 98 | 99 | 97 | 581 | |||||||||||||
64 | Tkadlec | Miroslav | 05035 | 0292 Loučná n./Desnou | 98 | 98 | 94 | 96 | 98 | 97 | 581 | ||||||||||||||
21 | Bartoněk | Tomá | 17828 | 0232 Rapid Plzeň | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 581 | ||||||||||||||
30 | 7 | Pospíil | Jaroslav | 04982 | 0054 Hra. Králo. - Třebe | 96 | 97 | 97 | 95 | 97 | 98 | 580 | |||||||||||||
31 | 5 | Veselý | Jiří | 06158 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 97 | 95 | 95 | 96 | 97 | 579 | |||||||||||||
58 | Adamec | Marek | 08136 | 0348 Brandýs nad Labem | 95 | 97 | 99 | 96 | 96 | 96 | 579 | ||||||||||||||
33 | 51 | Dočekal | Stanislav | 00677 | 0006 TMS | 98 | 95 | 98 | 92 | 96 | 99 | 578 | |||||||||||||
53 | Březina | Jindřich | 00510 | 0107 Nové Lesy | 97 | 93 | 97 | 98 | 96 | 97 | 578 | ||||||||||||||
35 | 55 | Karel | Josef | 03859 | 0055 LOYD Jab. nad Nisou | 94 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 577 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace