Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 41 | Kohout | Jaroslav | 18902 | 0370 DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 589 | 103,6 | 692,6 | 10,0 | 10,6 | 9,8 | 9,6 | 10,3 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,4 | 10,7 | 2 |
2 | 32 | Malinký | Ondřej | 25073 | 0162 SLATINA Brno | 99 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 590 | 102,2 | 692,2 | 10,3 | 10,3 | 9,7 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 9,9 | 10,9 | 10,1 | 10,7 | 1 |
3 | 45 | Horčička | Michal | 15359 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 97 | 100 | 99 | 98 | 96 | 587 | 102,1 | 689,1 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 10,4 | 10,4 | 9,1 | 10,5 | 10,1 | 9,9 | 10,5 | 4 |
4 | 36 | Hurych | David | 25964 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 97 | 98 | 97 | 100 | 98 | 587 | 101,4 | 688,4 | 9,9 | 10,9 | 10,7 | 9,7 | 9,9 | 10,8 | 9,9 | 9,5 | 9,8 | 10,3 | 3 |
5 | 40 | astný | Michal | 09467 | 0437 SPORCK Stará Lysá | 99 | 100 | 97 | 95 | 98 | 95 | 584 | 103,2 | 687,2 | 9,7 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,7 | 10,8 | 10,1 | 10,3 | 5 |
6 | 44 | Sychra | Jan | 01310 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 97 | 583 | 100,3 | 683,3 | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 10,0 | 10,2 | 10,6 | 7,8 | 10,8 | 10,8 | 9,0 | 6 |
7 | 35 | Rozsypal | Ondřej | 25002 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 97 | 94 | 98 | 98 | 97 | 97 | 581 | 100,6 | 681,6 | 10,6 | 10,3 | 9,4 | 10,2 | 10,3 | 10,0 | 9,3 | 10,4 | 10,0 | 10,1 | 7 |
8 | 34 | Ďurina | Milan | 18892 | 0301 STROMOVKA Č. B. | 99 | 95 | 94 | 98 | 97 | 96 | 579 | 98,2 | 677,2 | 10,6 | 10,1 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,2 | 10,1 | 10,8 | 9,2 | 9,1 | 8 |
9 | 38 | Kohout | Tomá | 18903 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 95 | 95 | 98 | 100 | 95 | 579 | |||||||||||||
39 | Pláněk | Pavel | 14942 | 0655 13. Znojemská | 95 | 98 | 98 | 95 | 98 | 95 | 579 | ||||||||||||||
37 | Březina | Jan | 18885 | 0301 STROMOVKA Č. B. | 99 | 98 | 95 | 97 | 95 | 95 | 579 | ||||||||||||||
12 | 33 | Kaňka | Jan | 09692 | 0042 České Budějovice | 95 | 97 | 92 | 98 | 98 | 94 | 574 | |||||||||||||
13 | 43 | Kuh | Tomá | 25958 | 0224 Policie ČR Ostrava | 95 | 97 | 96 | 96 | 94 | 95 | 573 | |||||||||||||
14 | 31 | Hojgr | Miroslav | 15240 | 0272 umperk - Temenice | 95 | 95 | 95 | 97 | 93 | 95 | 570 | |||||||||||||
15 | 46 | Práil | Vojtěch | 13081 | 0461 Policie Jihlava | 93 | 92 | 92 | 97 | 97 | 98 | 569 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace