Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 57 | Kůrka | Petr | 00029 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 98 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 594 | 101,7 | 695,7 | 9,7 | 9,9 | 10,7 | 10,1 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 9,0 | 9,9 | 10,7 | 1 |
2 | 59 | Bake | Milan | 00027 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 96 | 100 | 99 | 100 | 96 | 98 | 589 | 102,8 | 691,8 | 10,5 | 9,7 | 10,5 | 10,4 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 9,7 | 10,9 | 9,3 | 2 |
3 | 34 | Mach | Milan | 00966 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 96 | 588 | 101,2 | 689,2 | 10,0 | 10,6 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 9,5 | 10,3 | 9,7 | 10,6 | 4 |
4 | 61 | Jeřábek | Tomá | 03935 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 99 | 97 | 97 | 100 | 97 | 587 | 100,3 | 687,3 | 10,6 | 10,5 | 9,0 | 10,2 | 9,4 | 10,7 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 6 |
5 | 30 | Novák | Radim | 04010 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 587 | 98,8 | 685,8 | 10,1 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,5 | 9,2 | 10,8 | 5 |
6 | 23 | Smíek | Vlastimil | 00934 | 0032 BOHEMIA Poděbrady | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | 588 | 96,6 | 684,6 | 10,2 | 9,6 | 9,1 | 10,0 | 8,5 | 9,1 | 10,0 | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 3 |
7 | 55 | Opelka | Lubo | 00491 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 95 | 99 | 98 | 98 | 95 | 98 | 583 | 100,4 | 683,4 | 10,2 | 10,2 | 9,5 | 10,3 | 9,0 | 10,4 | 9,6 | 10,5 | 10,0 | 10,7 | 7 |
8 | 28 | Rozum | Michal | 07780 | 0381 Při S Plzeň | 94 | 95 | 98 | 98 | 99 | 98 | 582 | 98,4 | 680,4 | 9,8 | 9,6 | 8,7 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 8 |
9 | 52 | Simon | Marcel | 02445 | 0262 Policie ČR Ústí n. Or. | 96 | 98 | 96 | 98 | 96 | 98 | 582 | |||||||||||||
10 | 33 | Kalný | Michal | 02411 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 96 | 95 | 95 | 97 | 581 | |||||||||||||
11 | 32 | Bartoněk | Tomá | 17828 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 96 | 91 | 96 | 100 | 98 | 99 | 580 | |||||||||||||
12 | 50 | Adamec | Petr | 00973 | 0224 Policie ČR Ostrava | 90 | 99 | 96 | 99 | 95 | 98 | 577 | |||||||||||||
26 | Veselý | Jiří | 06158 | 0370 DUKLA Plzeň | 95 | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 577 | ||||||||||||||
14 | 60 | Pospíil | Milan | 03273 | 0297 Policie ČR Hra. Krá. | 95 | 93 | 97 | 96 | 97 | 95 | 573 | |||||||||||||
15 | 58 | Zajíček | Ladislav | 01713 | 0205 KODA Mla. Boleslav | 94 | 94 | 95 | 95 | 97 | 97 | 572 | |||||||||||||
16 | 27 | Dobiá | Libor | 07791 | 0393 Při OPOP Val. Mez. | 93 | 96 | 95 | 96 | 93 | 97 | 570 | |||||||||||||
17 | 31 | Veselý | Petr | 00503 | 0200 Manuice | 95 | 96 | 93 | 95 | 94 | 92 | 565 | |||||||||||||
18 | 53 | Zadrail | David | 00799 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 92 | 92 | 89 | 95 | 96 | 94 | 558 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace