Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 9 | Malinký | Ondřej | 25073 | 0162 SLATINA Brno | 96 | 97 | 95 | 98 | 99 | 99 | 584 | 99,4 | 683,4 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,3 | 10,3 | 9,8 | 9,1 | 9,9 | 10,5 | 10,0 | 1 |
2 | 17 | Březina | Jan | 18885 | 0301 STROMOVKA Č. B. | 96 | 94 | 97 | 97 | 96 | 99 | 579 | 97,8 | 676,8 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 9,4 | 8,9 | 10,5 | 9,6 | 9,5 | 10,1 | 10,3 | 2 |
3 | 11 | astný | Michal | 09467 | 0437 SPORCK Stará Lysá | 95 | 98 | 97 | 96 | 97 | 95 | 578 | 97,0 | 675,0 | 8,7 | 10,7 | 9,8 | 8,0 | 10,7 | 9,6 | 10,3 | 10,0 | 10,5 | 8,7 | 3 |
4 | 12 | Rozsypal | Ondřej | 25002 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 94 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 572 | 100,4 | 672,4 | 9,2 | 8,9 | 10,0 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,5 | 10,2 | 10,6 | 10,4 | 5 |
5 | 10 | Horčička | Michal | 15359 | 0224 Policie ČR Ostrava | 96 | 96 | 93 | 96 | 95 | 94 | 570 | 101,2 | 671,2 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 10,5 | 10,2 | 9,3 | 9,8 | 10,5 | 10,6 | 10,1 | 7 |
6 | 13 | Ďurina | Milan | 18892 | 0301 STROMOVKA Č. B. | 93 | 94 | 97 | 98 | 93 | 98 | 573 | 96,4 | 669,4 | 10,0 | 10,1 | 9,4 | 9,7 | 10,5 | 9,5 | 9,6 | 8,4 | 8,5 | 10,7 | 4 |
7 | 19 | Sychra | Jan | 01310 | 0224 Policie ČR Ostrava | 95 | 92 | 97 | 96 | 98 | 93 | 571 | 98,2 | 669,2 | 9,4 | 10,1 | 10,3 | 9,5 | 9,3 | 10,3 | 9,8 | 10,1 | 9,9 | 9,5 | 6 |
8 | 22 | Hurych | David | 25964 | 0224 Policie ČR Ostrava | 95 | 93 | 90 | 98 | 93 | 95 | 564 | 99,0 | 663,0 | 9,6 | 9,9 | 10,8 | 10,0 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 10,1 | 9,0 | 10,0 | 8 |
9 | 20 | Kuh | Tomá | 25958 | 0224 Policie ČR Ostrava | 89 | 97 | 95 | 95 | 97 | 90 | 563 | |||||||||||||
10 | 8 | Kaňka | Jan | 09692 | 0042 České Budějovice | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 560 | |||||||||||||
11 | 18 | Kohout | Jaroslav | 18902 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 90 | 92 | 90 | 96 | 94 | 558 | |||||||||||||
12 | 21 | Práil | Vojtěch | 13081 | 0461 Policie Jihlava | 92 | 93 | 87 | 95 | 89 | 94 | 550 | |||||||||||||
14 | Pláněk | Pavel | 14942 | 0655 13. Znojemská | 92 | 88 | 93 | 95 | 91 | 91 | 550 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace