poř. | příjmení a jméno | RN | organizace | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FIN | CEL | K.O. |
1 | HORČIČKA Michal | 81 | 0224-15359 | 99 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 593 | 100.9 | 693.9 | |
2 | MALINKÝ Ondřej | 84 | 0162-25073 | 98 | 95 | 97 | 99 | 97 | 97 | 583 | 102.8 | 685.8 | |
3 | SYCHRA Jan | 80 | 0224-01310 | 98 | 99 | 95 | 98 | 97 | 98 | 585 | 99.6 | 684.6 | |
4 | ASTNÝ Michal | 81 | 0437-09467 | 100 | 98 | 99 | 96 | 98 | 100 | 591 | 91.2 | 682.2 | |
5 | HURYCH David | 83 | 0224-25964 | 98 | 94 | 96 | 99 | 96 | 96 | 579 | 103.1 | 682.1 | |
6 | BŘEZINA Jan | 82 | 0301-18885 | 98 | 97 | 97 | 99 | 91 | 96 | 578 | 102.4 | 680.4 | |
7 | PLÁNĚK Pavel | 80 | 0655-14942 | 96 | 95 | 97 | 98 | 95 | 97 | 578 | 101.4 | 679.4 | |
8 | PRÁIL Vojtěch | 81 | 0461-13081 | 96 | 97 | 97 | 98 | 95 | 96 | 579 | 99.3 | 678.3 | |
9 | ROZSYPAL Ondřej | 82 | 0235-25002 | 98 | 96 | 96 | 98 | 95 | 95 | 578 | |||
10 | KOHOUT Tomá | 82 | 0370-18903 | 97 | 94 | 98 | 95 | 97 | 96 | 577 | |||
11 | KUH Tomá | 81 | 0224-25958 | 96 | 90 | 98 | 98 | 97 | 97 | 576 | |||
12 | KOHOUT Jaroslav | 82 | 0370-18902 | 98 | 98 | 91 | 97 | 95 | 96 | 575 | |||
13 | KAŇKA Jan | 81 | 0042-09692 | 94 | 97 | 95 | 94 | 95 | 95 | 570 | |||
14 | FLÍDR Vilém | 80 | 0222-23891 | 94 | 95 | 93 | 93 | 93 | 90 | 558 | |||
15 | ĎURINA Milan | 81 | 0301-18892 | 87 | 88 | 93 | 96 | 96 | 92 | 552 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace